Stocks Near DMA
Stocks that are close to DMA - 30 Jul, 2025
Scan returns total 29 Stocks
Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M India Limited( 3MINDIA ) | 30850 | -0.21 % | 13836 | 196.02 | 31358.33 | 30688.33 | ||||||
Adani Wilmar Limited( AWL ) | 265.9 | 0.38 % | 1052032 | 20.42 | 270.3 | 263.6 | ||||||
Apollo Tyres ( APOLLOTYRE ) | 460.5 | 1.01 % | 465687 | 79.3 | 463.85 | 455.65 | ||||||
Au Small Finance Ban ( AUBANK ) | 749 | 1.22 % | 3045837 | 47.73 | 755.27 | 736.17 | ||||||
Bank of India( BANKINDIA ) | 113.9 | 1.54 % | 22481500 | 258.44 | 115.86 | 112.66 | ||||||
Berger Paints I ( BERGEPAINT ) | 575 | 0.61 % | 475258 | -28.1 | 581.2 | 567.5 | ||||||
Biocon ( BIOCON ) | 395.5 | -0.67 % | 6133305 | 10.93 | 402.07 | 393.47 | ||||||
Crisil ( CRISIL ) | 5200 | -2.15 % | 59999 | 139.67 | 5327.33 | 5136.83 | ||||||
Endurance Technologi ( ENDURANCE ) | 2570 | 0.37 % | 27869 | -47.99 | 2595.67 | 2562.37 | ||||||
Escorts Ltd.( ESCORTS ) | 3437 | -1.51 % | 44402 | -77.19 | 3485.67 | 3396.87 | ||||||
General Ins. Corp.( GICRE ) | 380 | 2.3 % | 3253435 | 993.8 | 390.53 | 373.68 | ||||||
GlaxoSmithKline Phar( GLAXO ) | 3195 | 1.42 % | 96877 | -2.11 | 3214.6 | 3164.8 | ||||||
Godrej Industries Lt ( GODREJIND ) | 1139 | 1.95 % | 57885 | -62.24 | 1149.4 | 1118.8 | ||||||
Gujarat Fluorochemicals ( FLUOROCHEM ) | 3588 | 1.46 % | 77916 | 74.48 | 3620.97 | 3548.07 | ||||||
Iifl Wealth Management ( 360ONE ) | 1063 | -1.79 % | 995837 | 44.2 | 1077.5 | 1050.4 | ||||||
Jindal Stainless( JSL ) | 681 | 0.46 % | 305202 | -85.66 | 684.78 | 675.93 | ||||||
KPIT Technologies Limited( KPITTECH ) | 1261 | 3.5 % | 4133160 | 719.99 | 1303.53 | 1212.83 | ||||||
L&T Technology Serv ( LTTS ) | 4305.1 | 0.42 % | 49562 | -15.85 | 4347.77 | 4261.07 | ||||||
Linde India ( LINDEINDIA ) | 6610 | 0.69 % | 8405 | -38.46 | 6653 | 6578.5 | ||||||
Mankind Pharma Limited( MANKIND ) | 2565.4 | 0.42 % | 763354 | 53.63 | 2608.17 | 2544.17 | ||||||
Metro Brands Limited( METROBRAND ) | 1219.1 | 0.12 % | 44501 | 9.98 | 1238.3 | 1208.9 | ||||||
Minda Industries( UNOMINDA ) | 1068.2 | -0.39 % | 276608 | -38.76 | 1078.3 | 1057.1 | ||||||
Oil India Ltd. ( OIL ) | 445.1 | 1 % | 1901183 | 23.65 | 448.7 | 441.7 | ||||||
Reliance NipLifeAML ( NAM-INDIA ) | 823 | 1.92 % | 607594 | -27.69 | 832.4 | 810.5 | ||||||
Sundaram Finance ( SUNDARMFIN ) | 4736 | -0.2 % | 33705 | -58.78 | 4796.17 | 4700.67 | ||||||
Supreme Inds. ( SUPREMEIND ) | 4270 | -1.28 % | 121793 | -49.74 | 4329.53 | 4237.33 | ||||||
Suzlon Energy Ltd. ( SUZLON ) | 61.17 | -1 % | 26142390 | -50.97 | 61.84 | 60.8 | ||||||
Thermax( THERMAX ) | 3831.2 | 1.39 % | 53325 | -19.3 | 3862.5 | 3799.2 | ||||||
Waaree Energies( WAAREEENER ) | 3154 | -0.59 % | 2622145 | -72.15 | 3216.53 | 3096.33 |
Scan returns total 29 Stocks