Stocks Near DMA
Stocks that are close to DMA - 10 Aug, 2026
Scan returns total 50 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( TEJASNET ) | 523 | 1.86 % | 965762 | 41.42 | 527.72 | 513.17 | ||||||
| Abbott India Limited( ABBOTINDIA ) | 27505 | -1.19 % | 3817 | -49.97 | 27825 | 27370 | ||||||
| ACC Limited( ACC ) | 1360 | -0.21 % | 157314 | -1.89 | 1365.67 | 1351.77 | ||||||
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited( ABSLAMC ) | 1013 | -1.2 % | 352784 | 77.59 | 1026.7 | 998.6 | ||||||
| Aegis Logistics Ltd.( AEGISLOG ) | 1329.1 | -3.06 % | 975469 | -41.72 | 1370.03 | 1304.73 | ||||||
| Anupam Rasayan India Limited( ANURAS ) | 1212 | -0.21 % | 73071 | -76.81 | 1219.03 | 1211.53 | ||||||
| Apollo Hospitals ( APOLLOHOSP ) | 8912 | -0.37 % | 411854 | 50.56 | 8966.83 | 8861.33 | ||||||
| AstraZeneca Pharma I( ASTRAZEN ) | 8098.5 | -1.13 % | 47975 | 1891.49 | 8325.33 | 7788.33 | ||||||
| Axis Bank Ltd.( AXISBANK ) | 1247.3 | 0.75 % | 3661847 | 0.91 | 1253.2 | 1238.2 | ||||||
| Bajaj Finserv Limited( BAJAJFINSV ) | 2021.3 | 0.62 % | 944721 | -60.91 | 2041.4 | 1996.9 | ||||||
| Bandhan Bank ( BANDHANBNK ) | 172.62 | -1.93 % | 6631422 | -38.2 | 175.43 | 171.06 | ||||||
| Bata India ( BATAINDIA ) | 711 | -1.32 % | 170529 | 34.26 | 722.53 | 706.88 | ||||||
| Bharti Airtel( BHARTIARTL ) | 1943 | -0.86 % | 3671000 | 21.56 | 1956.33 | 1932.33 | ||||||
| Birla Corporation Lt ( BIRLACORPN ) | 899 | -1.68 % | 41469 | -19.56 | 912.05 | 888.9 | ||||||
| BSE ( BSE ) | 3596.1 | 4.02 % | 6338788 | 70.3 | 3664.87 | 3477.47 | ||||||
| Campus Activewear Limited( CAMPUS ) | 222.48 | -0.84 % | 379064 | -55.48 | 224.88 | 220.38 | ||||||
| Canara Bank( CANBK ) | 129 | -2.24 % | 21940289 | -2.82 | 131.48 | 127.58 | ||||||
| Central Depository Services (India) ( CDSL ) | 1332.5 | 0.34 % | 790304 | 38.38 | 1343.53 | 1319.83 | ||||||
| CESC Ltd. ( CESC ) | 164.69 | 0.46 % | 1090413 | -16.05 | 165.78 | 163.44 | ||||||
| CHALET HOTELS LTD( CHALET ) | 840 | -2.29 % | 188004 | 268.51 | 855.98 | 825.13 | ||||||
| Cipla( CIPLA ) | 1467.7 | 0.27 % | 662981 | -13.36 | 1480.27 | 1458.57 | ||||||
| Cummins India Lt( CUMMINSIND ) | 5448 | 0.41 % | 225721 | -14.1 | 5491.5 | 5399 | ||||||
| Cyient Ltd. ( CYIENT ) | 857.5 | 0 % | 432253 | 21.75 | 866.2 | 848.55 | ||||||
| Data Patterns (India) Limited( DATAPATTNS ) | 4426 | 1.03 % | 445762 | 32.9 | 4510.37 | 4355.67 | ||||||
| Delhivery Limited( DELHIVERY ) | 478.35 | 1.07 % | 14741730 | 130.14 | 490.3 | 459.45 | ||||||
| Dhanuka Agritech Ltd ( DHANUKA ) | 1017 | -0.35 % | 13677 | -60.29 | 1025.23 | 1007.93 | ||||||
| Dixon Technologies ( DIXON ) | 14115 | -0.6 % | 276636 | 43.55 | 14257 | 13987 | ||||||
| Dr. Reddy's Labs ( DRREDDY ) | 1158.8 | -1.13 % | 1770609 | 65.1 | 1173.07 | 1150.27 | ||||||
| ECOS Mobility ( ECOSMOBLTY ) | 132.9 | 2.66 % | 41043 | -15.73 | 134.23 | 128.43 | ||||||
| Edelweiss Fin. Ser ( EDELWEISS ) | 117.75 | -0.67 % | 2415511 | -34.81 | 120.32 | 116.82 | ||||||
| Elgi Equipments ( ELGIEQUIP ) | 580.15 | -1.41 % | 951575 | 670.18 | 590.02 | 576.82 | ||||||
| Essel Propack Ltd. ( EPL ) | 229.98 | 2.34 % | 301826 | -40.7 | 232.63 | 225.02 | ||||||
| Federal Bank ( FEDERALBNK ) | 358.35 | 0.59 % | 2848547 | -42.15 | 359.98 | 355.33 | ||||||
| G R InfraProjects( GRINFRA ) | 886.85 | 1.85 % | 64340 | -88.96 | 897.72 | 863.32 | ||||||
| GAIL (India) Ltd. ( GAIL ) | 172.5 | -0.65 % | 9148494 | 30.6 | 173.99 | 170.52 | ||||||
| Garden Reach Ship ( GRSE ) | 2593 | -0.23 % | 307551 | -13.77 | 2605.23 | 2561.03 | ||||||
| GMR Infrastructure L ( GMRAIRPORT ) | 106.3 | -0.84 % | 4292976 | -39.66 | 107.36 | 105.51 | ||||||
| Granules India L ( GRANULES ) | 855 | -2.16 % | 759536 | -33.76 | 871.77 | 844.27 | ||||||
| GSFC ( GSFC ) | 161.58 | 0.22 % | 294438 | 15.22 | 162.73 | 160.49 | ||||||
| Gujarat Fluorochemicals ( FLUOROCHEM ) | 4480 | -0.84 % | 61603 | -53.9 | 4548.23 | 4434.83 | ||||||
| Gujarat Pipavav Port ( GPPL ) | 150.38 | -0.82 % | 645937 | -6.25 | 151.44 | 149.69 | ||||||
| Hatsun Agro Prod ( HATSUN ) | 950.05 | 0.95 % | 54435 | 7.75 | 964.3 | 934.25 | ||||||
| HDFC AMC( HDFCAMC ) | 2560 | 0.59 % | 389795 | 25.7 | 2581.4 | 2532.1 | ||||||
| Heidelberg Cement In ( HEIDELBERG ) | 155.07 | -0.77 % | 40366 | -17.75 | 156.41 | 154.49 | ||||||
| Hind. Petrol( HINDPETRO ) | 393.15 | 0.03 % | 6272362 | 23.1 | 395.98 | 390.73 | ||||||
| Home First Finance Company India Limited( HOMEFIRST ) | 1184 | -0.82 % | 80861 | -53.71 | 1195.03 | 1172.73 | ||||||
| HUDCO ( HUDCO ) | 199.02 | -1 % | 1555950 | 27.03 | 201.73 | 198.25 | ||||||
| IDFC First Bank ( IDFCFIRSTB ) | 85.1 | 0.57 % | 12170856 | 27.58 | 85.4 | 84.57 | ||||||
| India Cements Lt ( INDIACEM ) | 392.55 | -1.41 % | 117136 | -35.32 | 397.03 | 389.63 | ||||||
| Indian Energy Exchan( IEX ) | 126.3 | -0.63 % | 1878966 | -24.1 | 127.34 | 125.47 |
Scan returns total 50 Stocks