Stocks Near DMA

Stocks that are close to DMA - 15 Oct, 2026

Scan returns total 50 Stocks
Symbol LTP Change Volume Volume Change 10 Days 20 Days 50 Days 200 Days R1 Breakout S1 Breakdown R1 S1
Alkyl Amines Chemicals Ltd ( ALKYLAMINE ) 1831.2 -2.81 % 29642 -46.76 1875.2 1816.5
Amara Raja Batt. ( ARE&M ) 736.3 -0.55 % 216366 -14.77 741.7 732.95
APL Apollo Tubes ( APLAPOLLO ) 2139 -0.97 % 156879 -77.48 2161.23 2125.43
Apollo Hospitals ( APOLLOHOSP ) 7889.5 0.84 % 439956 -19.55 7981.5 7782.5
Ashok Leyland ( ASHOKLEY ) 148.18 2.19 % 21116770 23.09 150.9 145.06
Ashoka Buildcon Ltd. ( ASHOKA ) 105.01 -1 % 392821 -6.66 105.93 104.35
Aurobindo Pharma ( AUROPHARMA ) 1677.9 0.9 % 762099 -15.31 1692.43 1655.23
Axis Bank Ltd.( AXISBANK ) 1288 1.85 % 8794655 -23.67 1299.3 1271.2
Bajaj Finserv Limited( BAJAJFINSV ) 1732 0.6 % 970226 8.99 1750.4 1709.3
BAJAJ HOUSING ( BAJAJHFL ) 83.7 -1.01 % 5286376 -26.45 85.56 82.75
Central Bank ( CENTRALBK ) 30.9 -0.9 % 6944026 -62.08 31.55 30.35
Cholamandalam Invest( CHOLAFIN ) 1586 1.47 % 1728210 -33.74 1607.83 1554.23
Coal India( COALINDIA ) 418 0.24 % 7417715 4.87 420.52 415.27
Cochin Shipyard( COCHINSHIP ) 1254 0.08 % 499343 -35.81 1265.7 1240.3
Colgate Palm. ( COLPAL ) 1781.1 -2.48 % 495252 11.77 1823.8 1751.2
CreditAccess Grameen( CREDITACC ) 1263 -0.36 % 49965 -34.23 1274.2 1254.3
Dabur India( DABUR ) 383.3 -1.31 % 1277330 -43.8 389.7 380.1
ECOS Mobility ( ECOSMOBLTY ) 107 -0.76 % 20672 -15.57 108.2 105.22
EIH Ltd. ( EIHOTEL ) 294.45 0.86 % 3488036 5042.4 311.32 284.92
Fine Organic Indus ( FINEORG ) 5409 -1.92 % 19733 88.38 5481.5 5353
Garware Tech. Fibres ( GARFIBRES ) 766.15 0.11 % 49991 268.47 772.43 754.93
Gillette India Ltd. ( GILLETTE ) 7092 1.16 % 11361 73.48 7121.67 6985.17
Godfrey Philips ( GODFRYPHLP ) 1837.5 -1.21 % 119502 -31.89 1869.17 1821.67
Graphite India Ltd.( GRAPHITE ) 762 -5.39 % 1055159 97.67 793.73 750.38
Gujarat Fluorochemicals ( FLUOROCHEM ) 4490 -3.07 % 82656 -41.55 4612.83 4449.33
IFB Industries( IFBIND ) 1190.1 -0.73 % 13156 -11.53 1201.7 1184.8
Indigo Paints Limited( INDIGOPNTS ) 1036 1.68 % 27649 56.7 1046.3 1022.1
Indo Count Industries Limited( ICIL ) 436.95 -6.12 % 405594 -23.94 455.7 427.15
Indoco Remedies ( INDOCO ) 238.3 1.69 % 1650882 598.65 254.53 229.53
Indraprastha Gas Ltd( IGL ) 144.6 -0.34 % 1453087 -26.77 146.85 143.08
Info Edge (India) ( NAUKRI ) 1235.2 1.25 % 1619729 10.68 1249.93 1217.73
Ingersoll Rand ( INGERRAND ) 4090 -0.77 % 7036 -47.09 4150.67 4039.37
Ipca Laboratorie ( IPCALAB ) 1908 -0.19 % 166493 -18.98 1932.73 1890.73
IRB Infrastructure( IRB ) 17.51 -1.46 % 6312296 -4.29 17.79 17.43
Ircon Internatio ( IRCON ) 106.2 -0.53 % 2197118 -46.91 107.26 105.64
ITC Ltd.( ITC ) 263.9 0.92 % 22784367 18.06 265.7 261.85
ITI ( ITI ) 242.1 -0.79 % 92297 -8.1 244.81 240.97
Jindal Stainless( JSL ) 722 1.11 % 497379 -30.08 733.43 712.43
JK Tyre & Industries ( JKTYRE ) 336.5 0.04 % 348867 -16.8 341.33 334.53
JSW Energy Ltd. ( JSWENERGY ) 478.95 -2.31 % 2548651 -68.33 487.23 473.43
JSW Steel( JSWSTEEL ) 1200.4 2.06 % 1547603 -47.54 1216.77 1176.47
Jubilant Ingrevia Limited( JUBLINGREA ) 630 -2.36 % 91085 -47.86 644.1 625.2
K.P.R. Mill Limited( KPRMILL ) 1100 -1.89 % 112944 -15.81 1121.9 1083.2
L&T Finance Holdings ( LTF ) 262 1.24 % 9531610 83.78 266 258.5
Laxmi Organic Industries Limited( LXCHEM ) 176.9 -3.63 % 1203670 -42.9 180.21 174.16
LIC Housing Fi ( LICHSGFIN ) 533.2 -0.34 % 1422770 -76.31 537.37 529.57
Lupin Ltd.( LUPIN ) 1980.9 1.42 % 673280 -15.38 2000.2 1952.3
Mahindra CIE Automotive Limited( CIEINDIA ) 375.6 -1.27 % 250588 17.93 380.7 373.8
Mangalore Refine ( MRPL ) 174.69 -5.71 % 56646756 188.9 187.12 166.83
NHPC( NHPC ) 72.7 -1.38 % 4524987 -65.43 73.55 72.01
Scan returns total 50 Stocks