Stocks Near DMA

Stocks that are close to DMA - 23 Jun, 2026

Scan returns total 50 Stocks
Symbol LTP Change Volume Volume Change 10 Days 20 Days 50 Days 200 Days R1 Breakout S1 Breakdown R1 S1
( ADANIPOWER ) 230 -1.62 % 27392120 37.35 235.88 226.52
( BLS ) 262 -1.91 % 1188645 -50.36 266.2 259.85
Adani Enterprises Ltd ( ADANIENT ) 2964.6 -3.1 % 1620658 -6.13 3055.23 2907.03
Affle (India) Ltd( AFFLE ) 1467.9 -0.84 % 191012 -26.21 1487.17 1444.97
Amara Raja Batt. ( ARE&M ) 843 -1.66 % 351942 -55.79 859 834.15
Anupam Rasayan India Limited( ANURAS ) 1272.9 -0.73 % 219439 4.52 1290.77 1257.37
Apollo Hospitals ( APOLLOHOSP ) 8457 -0.14 % 248581 18.95 8545.33 8443.33
Archean Chemical Industries Limited( ACI ) 532 -0.28 % 234130 33.78 549.87 523.07
Aster DM Healthcare ( ASTERDM ) 769 -2.64 % 930320 62.67 790.07 750.57
AstraZeneca Pharma I( ASTRAZEN ) 8481 -1.03 % 4850 -29.25 8704.33 8401.33
Avanti Feeds Lim ( AVANTIFEED ) 987.5 3.25 % 1547182 97.25 1017.27 948.47
Bandhan Bank ( BANDHANBNK ) 206.95 -0.66 % 5936152 103.92 210.22 204.15
Bank of Baroda ( BANKBARODA ) 277.65 -2.94 % 9673161 -11.02 284.37 274.07
Bank of India( BANKINDIA ) 144.07 -1.38 % 10393055 35.17 146.13 143.17
Bikaji Foods International Limited( BIKAJI ) 663.1 0.01 % 43364 -33.24 665 655.95
Chambal Fertilis( CHAMBLFERT ) 480 -1.48 % 556844 -34.45 487.58 475.23
Cummins India Lt( CUMMINSIND ) 5738 -0.45 % 440329 -25.51 5807.17 5694.67
Dhanuka Agritech Ltd ( DHANUKA ) 1070 -0.18 % 156692 565.73 1086.97 1055.97
Fertilizers and Chemicals Travancore Limited( FACT ) 895 -1.24 % 311684 -78.86 909.23 882.23
GAIL (India) Ltd. ( GAIL ) 173.7 -2.03 % 7418809 -2.56 176.49 172.22
Godrej Consumer Prod ( GODREJCP ) 1020.2 0.07 % 502034 -50.37 1027 1012.4
Grasim Inds. ( GRASIM ) 3126.1 -1.55 % 705875 91.5 3178.17 3118.27
Havells India ( HAVELLS ) 1173.4 -0.67 % 561924 15.13 1188.27 1166.17
HDFC AMC( HDFCAMC ) 2680 -0.37 % 666444 -27.78 2718 2649
HDFC Bank ( HDFCBANK ) 772.6 -1.75 % 28289062 12.28 786.18 767.83
HEG Ltd. ( HEG ) 532 -1.04 % 556111 19.6 539.68 525.53
Heidelberg Cement In ( HEIDELBERG ) 152.62 -1.42 % 34431 -70.23 154.76 151.43
Hero MotoCorp ( HEROMOTOCO ) 4984 0.01 % 332377 -41.63 5006.8 4947.7
Home First Finance Company India Limited( HOMEFIRST ) 1115.6 -2.83 % 126607 47 1153.6 1099.4
HUDCO ( HUDCO ) 208.56 -1.34 % 1513378 -51.98 212.07 206.88
ICICI Bank( ICICIBANK ) 1335.5 -1.25 % 11884879 146.84 1361.1 1323.5
ICRA Ltd. ( ICRA ) 5201 -0.81 % 10657 -22.41 5274.67 5168.67
IFB Industries( IFBIND ) 1272 -0.63 % 46466 33.14 1281.07 1248.07
Iifl Wealth Management ( 360ONE ) 1114.6 -2.16 % 385961 -22.23 1134.83 1105.13
Indian Bank( INDIANB ) 846 -1.75 % 1789120 49.59 860.7 838.55
Indian Railway Catering And Tourism Corporation ( IRCTC ) 519 -0.53 % 985511 14.37 524.67 511.77
IRB Infrastructure( IRB ) 21.41 -1.34 % 12083127 -13.79 21.85 21.14
Jammu & Kashmir Bank ( J&KBANK ) 159.7 -1.63 % 2167200 0.26 162.79 158.3
Jio Financial Services Limited( JIOFIN ) 237.4 -2.46 % 11177956 38.06 242.27 235.28
JK Lakshmi Cement L( JKLAKSHMI ) 599 -1.67 % 86057 -36.46 607.78 593.63
JSW Energy Ltd. ( JSWENERGY ) 567.5 -2.5 % 1863982 -56.74 580.53 562.13
Jubilant Foodworks L ( JUBLFOOD ) 422.2 -2.58 % 1725704 -60.18 434.03 417.53
Just Dial ( JUSTDIAL ) 542.1 -1.27 % 111073 -2.19 554.58 539.83
Jyothy Laboratories ( JYOTHYLAB ) 202.25 -1.12 % 651944 -11.8 205.25 200.92
Kotak Mahindra Bank ( KOTAKBANK ) 401.65 -0.12 % 10077909 40.77 405.1 398.1
Linde India ( LINDEINDIA ) 7225 -2.56 % 21814 -12.68 7372.17 7097.17
M&M Fin.Services( M&MFIN ) 293.2 -0.26 % 1834447 9.71 295.13 288.03
Maha. Scooters( MAHSCOOTER ) 12500 -1.65 % 3030 -8.38 12784.67 12362.67
Maruti Suzuki India( MARUTI ) 13430 0.07 % 398558 56.58 13588 13275
MothersonSumiSystems ( MOTHERSON ) 143.8 -1.41 % 15408718 2.87 145.91 141.53
Scan returns total 50 Stocks