50 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 50 days moving average price on - 10 Jul, 2026
Scan returns 38 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 483.6 | 15.65 | 3.34 % | 1096250 | 496.63 | 470.78 |
| AFFLE | 1476 | 8 | 0.54 % | 276193 | 1502.33 | 1456.73 |
| ASHOKA | 131.62 | 4.43 | 3.48 % | 954063 | 134.04 | 128.2 |
| BANDHANBNK | 209.5 | 9.64 | 4.82 % | 20211763 | 214.23 | 203.35 |
| BANKINDIA | 144.81 | 6.28 | 4.53 % | 14184717 | 148.03 | 140.63 |
| BLUESTARCO | 1665 | 49.4 | 3.06 % | 383021 | 1682.83 | 1628.43 |
| CAMS | 792.3 | 16.6 | 2.14 % | 1579501 | 797.97 | 780.47 |
| COHANCE | 451.9 | 11.75 | 2.67 % | 553058 | 458.02 | 444.07 |
| CSBBANK | 360.6 | 9.55 | 2.72 % | 528411 | 364.68 | 354.03 |
| CUMMINSIND | 5610 | 67.5 | 1.22 % | 463881 | 5701.33 | 5554.33 |
| ELLEN | 294.25 | 26.75 | 10 % | 1669388 | 303.13 | 276.48 |
| ESCORTS | 2940 | 31.4 | 1.08 % | 104378 | 2970.2 | 2912.2 |
| FSL | 259.5 | 16.56 | 6.82 % | 3448060 | 265.34 | 250.07 |
| GOCOLORS | 340 | 16.4 | 5.07 % | 1137566 | 353.58 | 326.58 |
| HAL | 4512.9 | 134 | 3.06 % | 1078390 | 4555.8 | 4426.9 |
| HCLTECH | 1167.5 | 17.1 | 1.49 % | 3979475 | 1185.9 | 1147.9 |
| ICICIPRULI | 511.2 | 20.5 | 4.18 % | 2917046 | 519.92 | 496.37 |
| ICRA | 5302.5 | 108.5 | 2.09 % | 64345 | 5367.33 | 5211.83 |
| INDIANB | 873.35 | 80.2 | 10.11 % | 17690322 | 898.82 | 818.67 |
| IOB | 34.63 | 0.87 | 2.58 % | 3775743 | 35.02 | 34 |
| JIOFIN | 242.48 | 9.11 | 3.9 % | 27714158 | 245.66 | 236.11 |
| JKPAPER | 365 | 9.25 | 2.6 % | 402868 | 369.9 | 358.35 |
| LAOPALA | 179.5 | 2.51 | 1.42 % | 52693 | 180.72 | 178.11 |
| LICHSGFIN | 552.9 | 13.1 | 2.43 % | 1462462 | 554.9 | 542.2 |
| LXCHEM | 155.98 | 2.84 | 1.85 % | 291228 | 157.15 | 154.1 |
| MAHABANK | 84 | 1.99 | 2.43 % | 69639831 | 87.27 | 81.43 |
| MASTEK | 1685 | 72.9 | 4.52 % | 104777 | 1706.27 | 1639.47 |
| MRPL | 161.85 | 12.17 | 8.13 % | 37336927 | 167.08 | 154.08 |
| NUVOCO | 320.35 | 7.45 | 2.38 % | 294410 | 328.43 | 311.13 |
| PERSISTENT | 5033 | 203.1 | 4.21 % | 1205108 | 5111.87 | 4949.47 |
| RATNAMANI | 2691 | 57.1 | 2.17 % | 29897 | 2724.2 | 2650.2 |
| SHOPERSTOP | 363.7 | 26.2 | 7.76 % | 4346397 | 389 | 339.25 |
| SYMPHONY | 725 | 28.6 | 4.11 % | 197133 | 734.53 | 701.03 |
| TANLA | 553 | 31.3 | 6 % | 1143051 | 561.23 | 531.93 |
| TECHM | 1455 | 28.7 | 2.01 % | 1732609 | 1474.03 | 1440.43 |
| UCOBANK | 26.78 | 0.73 | 2.8 % | 10242162 | 27.12 | 26.21 |
| VIKRAMSOLR | 203.22 | 9.96 | 5.15 % | 6832136 | 206.54 | 197.63 |
| ZENSARTECH | 508.2 | 60.8 | 13.59 % | 47030557 | 531.63 | 469.03 |
Scan returns 38 Stocks.