20 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 20 days moving average price on - 3 Jul, 2026
Scan returns 16 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 1110 | 40 | 3.74 % | 1319185 | 1127.77 | 1084.37 |
| ABBOTINDIA | 26090 | 365 | 1.42 % | 21108 | 26138.33 | 25633.33 |
| AFFLE | 1463.6 | 5.4 | 0.37 % | 264140 | 1475.9 | 1454.9 |
| ATUL | 6593 | 123.5 | 1.91 % | 21172 | 6632.17 | 6443.67 |
| AZAD | 2150 | 76 | 3.66 % | 990647 | 2199.03 | 2078.13 |
| CENTURYPLY | 783 | 27.5 | 3.64 % | 66694 | 790.72 | 754.77 |
| HCLTECH | 1140 | 61.9 | 5.74 % | 12768463 | 1160.3 | 1116.4 |
| KAYNES | 3326 | 167.5 | 5.3 % | 2592315 | 3406.23 | 3218.13 |
| MPHASIS | 2294 | 48.6 | 2.16 % | 1356520 | 2329.07 | 2266.07 |
| NFL | 75.77 | 0.47 | 0.62 % | 1206085 | 76.49 | 75.03 |
| PFIZER | 4575 | 135.6 | 3.05 % | 33131 | 4615.4 | 4490.9 |
| SCHAEFFLER | 4158 | 51 | 1.24 % | 48965 | 4199.73 | 4102.73 |
| SHARDACROP | 911.05 | 20.3 | 2.28 % | 323780 | 924.75 | 894.55 |
| SUMICHEM | 501 | 59.8 | 13.55 % | 29488311 | 527.03 | 459.93 |
| TMB | 777.05 | 30.95 | 4.15 % | 870192 | 802.17 | 752.37 |
| UPL | 607.1 | 18.35 | 3.12 % | 3200516 | 615.97 | 595.77 |
Scan returns 16 Stocks.