10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 4 Sep, 2026
Scan returns 36 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABFRL | 53.07 | 2.66 | 5.28 % | 8157673 | 54.16 | 51.11 |
| AFFLE | 1626 | 106.8 | 7.03 % | 3213241 | 1667.33 | 1543.33 |
| ANGELONE | 299.8 | 13.8 | 4.83 % | 29274355 | 307.18 | 293.58 |
| BIRLACORPN | 892 | 11.1 | 1.26 % | 48723 | 896.8 | 876.1 |
| CARBORUNIV | 1130 | 52 | 4.82 % | 338864 | 1157.7 | 1086.7 |
| CERA | 5790 | 106.5 | 1.87 % | 19476 | 5872.17 | 5720.17 |
| CHALET | 900 | 9.25 | 1.04 % | 87842 | 904.48 | 888.53 |
| GODREJIND | 1173 | 18.7 | 1.62 % | 60778 | 1183.13 | 1147.93 |
| GREENPANEL | 158.64 | 1.02 | 0.65 % | 268737 | 161.11 | 156.41 |
| HAL | 4856 | 90.4 | 1.9 % | 1399667 | 4922.2 | 4803.6 |
| HDFCLIFE | 546.4 | 12.9 | 2.42 % | 6016219 | 551.83 | 537.13 |
| HEG | 725.5 | 18.05 | 2.55 % | 2565950 | 750.17 | 701.07 |
| HERITGFOOD | 381 | 9.45 | 2.54 % | 1034903 | 388.33 | 372.73 |
| ICIL | 449.05 | 11.7 | 2.68 % | 621520 | 459.73 | 438.08 |
| IDEA | 15.02 | 0.54 | 3.73 % | 525960563 | 15.28 | 14.63 |
| INTELLECT | 688 | 9.7 | 1.43 % | 491572 | 700.1 | 676.75 |
| JIOFIN | 239.5 | 2.05 | 0.86 % | 11860254 | 240.82 | 237.99 |
| KNRCON | 124.79 | 5.52 | 4.63 % | 2626704 | 127.72 | 119.82 |
| MEDANTA | 1478 | 60.7 | 4.28 % | 470026 | 1499.63 | 1432.13 |
| METROBRAND | 927 | 11.35 | 1.24 % | 39468 | 939.77 | 913.77 |
| MGL | 1100 | 33.6 | 3.15 % | 288338 | 1109.8 | 1075.2 |
| MIDHANI | 420.3 | 3.4 | 0.82 % | 562610 | 425.9 | 414 |
| MMTC | 64.19 | 1.87 | 3 % | 8443462 | 66.08 | 62.41 |
| MOTILALOFS | 1037 | 24.2 | 2.39 % | 807197 | 1044.27 | 1026.27 |
| MTARTECH | 7161 | 341 | 5 % | 222417 | 7264.67 | 6953.67 |
| NCC | 150 | 2.76 | 1.87 % | 2168692 | 151.48 | 146.9 |
| PFC | 355.6 | 10.1 | 2.92 % | 19206290 | 360.87 | 347.17 |
| PIIND | 2465 | 45.1 | 1.86 % | 415878 | 2512.67 | 2413.67 |
| PNBHOUSING | 1166 | 20.5 | 1.79 % | 923575 | 1193.63 | 1139.73 |
| SBILIFE | 1775 | 60 | 3.5 % | 1720166 | 1797.53 | 1729.93 |
| STARCEMENT | 192.6 | 8.13 | 4.41 % | 192236 | 193.99 | 185.19 |
| SUNTV | 471.65 | 5.75 | 1.23 % | 846938 | 480.75 | 463 |
| TATASTEEL | 188.79 | 4.59 | 2.49 % | 36500951 | 191.51 | 184.45 |
| TCIEXP | 554 | 12.7 | 2.35 % | 65210 | 560.27 | 542.27 |
| VIKRAN | 60.98 | 3.3 | 5.72 % | 1930821 | 62.29 | 58.46 |
| WAAREEENER | 2635 | 55.1 | 2.14 % | 547994 | 2664.47 | 2591.07 |
Scan returns 36 Stocks.