10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 20 May, 2026
Scan returns 37 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 6600 | 271 | 4.28 % | 546490 | 6732.83 | 6368.33 |
| BAJAJ-AUTO | 10462.5 | 257.5 | 2.52 % | 379649 | 10604.17 | 10199.67 |
| BAJAJCON | 550.7 | 23.95 | 4.55 % | 832478 | 562.23 | 528.23 |
| BAJAJHLDNG | 10498 | 185 | 1.79 % | 39588 | 10587 | 10260 |
| BALKRISIND | 2169.9 | 41.9 | 1.97 % | 316780 | 2180.63 | 2118.63 |
| BANKBARODA | 263.9 | 3.3 | 1.27 % | 13610643 | 266.35 | 258.7 |
| CDSL | 1228 | 18.5 | 1.53 % | 1750026 | 1238.4 | 1201.4 |
| CGPOWER | 856 | 36.6 | 4.47 % | 3710693 | 869.8 | 824.65 |
| CUMMINSIND | 5404 | 150 | 2.85 % | 444634 | 5484.67 | 5248.67 |
| DCBBANK | 181.32 | 4.27 | 2.41 % | 1703076 | 184.43 | 175.91 |
| ERIS | 1489.2 | 153 | 11.45 % | 1604732 | 1522.1 | 1367.2 |
| GRASIM | 2983 | 47.8 | 1.63 % | 1306216 | 3012.53 | 2905.13 |
| HAPPSTMNDS | 375.3 | 14.75 | 4.09 % | 2059401 | 383.3 | 361.2 |
| HEIDELBERG | 159.4 | 4.21 | 2.71 % | 50515 | 160.63 | 154.12 |
| HINDALCO | 1085 | 36.7 | 3.5 % | 11945517 | 1104.2 | 1052.6 |
| HINDPETRO | 383 | 12 | 3.23 % | 9746627 | 389.58 | 369.83 |
| HONAUT | 30150 | 1075 | 3.7 % | 15569 | 30860 | 29020 |
| INDIGOPNTS | 980 | 24.25 | 2.54 % | 140587 | 1002.17 | 952.67 |
| INGERRAND | 4446.9 | 58.6 | 1.34 % | 43111 | 4512.57 | 4336.47 |
| IRB | 21.17 | 0.96 | 4.75 % | 56644534 | 21.83 | 20.19 |
| JINDALSTEL | 1240 | 13.7 | 1.12 % | 1117681 | 1244.43 | 1201.33 |
| KTKBANK | 264 | 16.25 | 6.56 % | 20166345 | 272.77 | 253.47 |
| LXCHEM | 159 | 2.26 | 1.44 % | 1046602 | 163.43 | 153.59 |
| MARICO | 840 | 8.55 | 1.03 % | 1973862 | 844.97 | 826.97 |
| NAUKRI | 946.7 | 13.05 | 1.4 % | 1512310 | 957.97 | 922.57 |
| NHPC | 79.66 | 0.6 | 0.76 % | 15924979 | 80.28 | 78.32 |
| PCBL | 292.95 | 19.4 | 7.09 % | 20683867 | 308.35 | 272.25 |
| PREMIERENE | 994 | 10.9 | 1.11 % | 1042987 | 999.67 | 980.97 |
| SAMMAANCAP | 143.6 | 5.35 | 3.87 % | 27521558 | 145.48 | 136.43 |
| SCHNEIDER | 1300.1 | 55.4 | 4.45 % | 191605 | 1326.7 | 1251.6 |
| SIEMENS | 3705 | 154.1 | 4.34 % | 507079 | 3769.9 | 3558 |
| SONACOMS | 589.2 | 9.45 | 1.63 % | 1366708 | 595.95 | 575.65 |
| SOUTHBANK | 41.17 | 2.42 | 6.25 % | 54680020 | 42.83 | 39.04 |
| TIINDIA | 2984.1 | 91.9 | 3.18 % | 485097 | 3015.97 | 2894.87 |
| TIMKEN | 3673 | 135 | 3.82 % | 633794 | 3760.63 | 3529.13 |
| TMB | 693 | 13.6 | 2 % | 141527 | 705.28 | 672.78 |
| WELCORP | 1318.7 | 38 | 2.97 % | 911740 | 1343.63 | 1281.13 |
Scan returns 37 Stocks.