10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 1 Apr, 2026
Scan returns 50 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANIGREEN | 853 | 46.1 | 5.71 % | 3454451 | 862.45 | 834.3 |
| ADANIPORTS | 1386.5 | 73.9 | 5.63 % | 3684039 | 1410.97 | 1354.27 |
| ADANIPOWER | 156.5 | 6.07 | 4.04 % | 48215780 | 159.03 | 154.32 |
| ANGELONE | 240.5 | 12.97 | 5.7 % | 9009539 | 244.03 | 237.59 |
| AVANTIFEED | 1224 | 48 | 4.08 % | 455958 | 1251.1 | 1203 |
| BDL | 1210.2 | 113.6 | 10.36 % | 4217920 | 1239.87 | 1144.07 |
| BEML | 1479 | 109.6 | 8 % | 613712 | 1528.13 | 1412.23 |
| BLS | 256.15 | 20.5 | 8.7 % | 8031172 | 264.83 | 244.49 |
| BOSCHLTD | 30775 | 2030 | 7.06 % | 70699 | 31440 | 29475 |
| BSE | 2865.9 | 182.4 | 6.8 % | 5166997 | 2912.57 | 2809.97 |
| CESC | 153.45 | 3.28 | 2.18 % | 2218241 | 155.04 | 151.06 |
| COCHINSHIP | 1340 | 146.9 | 12.31 % | 8012279 | 1397.7 | 1253.8 |
| CRAFTSMAN | 6879 | -98 | -1.4 % | 57919 | 7079 | 6691.5 |
| DEEPAKFERT | 985 | 76 | 8.36 % | 853406 | 1017.7 | 946.3 |
| DELHIVERY | 429.9 | 13.2 | 3.17 % | 2796488 | 439.27 | 425.27 |
| ECOSMOBLTY | 117 | 12.16 | 11.6 % | 671112 | 120.67 | 111.57 |
| EIDPARRY | 814.5 | 39 | 5.03 % | 312718 | 826.7 | 794.8 |
| ENGINERSIN | 201.1 | 18.97 | 10.42 % | 7247679 | 205.83 | 192.3 |
| FACT | 786 | 36.85 | 4.92 % | 410217 | 800.07 | 768.12 |
| GICRE | 381.7 | 18.75 | 5.17 % | 720984 | 386.87 | 369.47 |
| GODREJIND | 829.8 | 80.8 | 10.79 % | 6509510 | 889.17 | 765.27 |
| GRSE | 2367.3 | 394.5 | 20 % | 9291894 | 2467.07 | 2151.77 |
| HDFCAMC | 2356.9 | 140.5 | 6.34 % | 2438152 | 2381.27 | 2287.47 |
| HFCL | 72.29 | 4.43 | 6.53 % | 19790318 | 74.08 | 70.23 |
| HINDCOPPER | 493.7 | 40.2 | 8.86 % | 30212065 | 514.02 | 474.87 |
| INDIAMART | 2037.8 | 51.6 | 2.6 % | 155604 | 2087.5 | 1980.6 |
| INDIGO | 4183 | 239.5 | 6.07 % | 4361610 | 4321.07 | 4052.17 |
| IRCON | 125.51 | 10.18 | 8.83 % | 5882746 | 128.11 | 120.85 |
| JAMNAAUTO | 120.6 | 8.68 | 7.76 % | 2369047 | 122.26 | 115.98 |
| JBMA | 558.95 | 43.7 | 8.48 % | 12366658 | 586.05 | 534.85 |
| JKCEMENT | 5141 | 61 | 1.2 % | 107094 | 5217.5 | 5065 |
| KAJARIACER | 975 | 54.9 | 5.97 % | 1235094 | 1017.73 | 955.68 |
| KPITTECH | 674.1 | 39.35 | 6.2 % | 1880678 | 688.67 | 654.37 |
| KRBL | 301 | 18.8 | 6.66 % | 602561 | 308.95 | 292 |
| LT | 3621 | 116.9 | 3.34 % | 4099786 | 3661.17 | 3575.57 |
| LTTS | 3322 | 200.3 | 6.42 % | 171328 | 3394.13 | 3211.93 |
| MASTEK | 1460 | 117.8 | 8.78 % | 240126 | 1524.13 | 1379.63 |
| MAZDOCK | 2322 | 256.8 | 12.43 % | 7812878 | 2401.4 | 2177.5 |
| MOTILALOFS | 679.65 | 46.9 | 7.41 % | 2279566 | 692.68 | 661.68 |
| MPHASIS | 2130.1 | 77.1 | 3.76 % | 867527 | 2167.2 | 2103.5 |
| NAM-INDIA | 870 | 68.35 | 8.53 % | 1610039 | 885.17 | 833.72 |
| NAVNETEDUL | 130.5 | 8.27 | 6.77 % | 263282 | 133.75 | 125.54 |
| NBCC | 82.91 | 5.39 | 6.95 % | 15853541 | 84.55 | 80.57 |
| NETWORK18 | 30.26 | 2.74 | 9.96 % | 7880352 | 31.2 | 28.94 |
| NFL | 69.7 | 5.18 | 8.03 % | 2296277 | 71.18 | 66.67 |
| NMDC | 78.24 | 1.97 | 2.58 % | 27161656 | 79.19 | 77.45 |
| NTPCGREEN | 98.2 | 5.88 | 6.37 % | 10493996 | 100.14 | 95.08 |
| NYKAA | 239.4 | 4.4 | 1.87 % | 7659868 | 243.21 | 236.51 |
| OLAELEC | 25.95 | 3.15 | 13.82 % | 247154058 | 27.11 | 23.92 |
| OLECTRA | 1027.75 | 61.5 | 6.36 % | 1085734 | 1052.07 | 996.47 |
Scan returns 50 Stocks.