10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 11 Mar, 2026
Scan returns 28 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGL | 566.9 | 94.45 | 19.99 % | 18960811 | 597.57 | 505.57 |
| BHARATCOAL | 33.48 | 0.48 | 1.45 % | 8797846 | 33.83 | 32.94 |
| BLUESTARCO | 1940.5 | 52.7 | 2.79 % | 906158 | 1985.1 | 1896 |
| CEATLTD | 3545 | 139.9 | 4.11 % | 195821 | 3628.67 | 3434.27 |
| CYIENTDLM | 315.9 | 14.7 | 4.88 % | 516158 | 326.6 | 298.65 |
| EBGNG | 374.4 | 17.8 | 4.99 % | 268641 | 380.75 | 361.4 |
| EMSLIMITED | 311.4 | 51.9 | 20 % | 2157181 | 324.22 | 285.77 |
| FSL | 218 | 4.23 | 1.98 % | 1613322 | 223.35 | 211.5 |
| GODFRYPHLP | 2106.5 | 47.8 | 2.32 % | 1182096 | 2168.9 | 2067.7 |
| IGL | 163.21 | 5.55 | 3.52 % | 10612994 | 166.77 | 158.19 |
| IPCALAB | 1527 | 35.8 | 2.4 % | 191040 | 1559.97 | 1497.67 |
| JINDALSAW | 198.6 | 32.75 | 19.75 % | 93842831 | 207.71 | 179.69 |
| LALPATHLAB | 1395.8 | 17.6 | 1.28 % | 325616 | 1423.73 | 1376.83 |
| LINDEINDIA | 6734 | 90.5 | 1.36 % | 38670 | 6850.67 | 6670.67 |
| LUXIND | 891 | 10.85 | 1.23 % | 63742 | 897.03 | 879.53 |
| MAHSEAMLES | 556.15 | 9.05 | 1.65 % | 392889 | 573.83 | 543.98 |
| NCC | 148.85 | 3.83 | 2.64 % | 8870889 | 154 | 145.01 |
| OIL | 480.5 | 9.95 | 2.11 % | 6545246 | 489.42 | 470.97 |
| OSWALPUMPS | 316.5 | 15.6 | 5.18 % | 4097513 | 327.63 | 312.68 |
| PNCINFRA | 202.87 | 7.95 | 4.08 % | 710180 | 206.99 | 196.52 |
| POLYPLEX | 833 | 16.4 | 2.01 % | 99790 | 852.47 | 819.17 |
| PPLPHARMA | 155.5 | 0.13 | 0.08 % | 2689734 | 158.97 | 153.43 |
| SUPREMEIND | 4032.5 | 98.3 | 2.5 % | 833617 | 4085.93 | 3964.03 |
| SYMPHONY | 821.5 | 28.6 | 3.61 % | 307595 | 845.97 | 793.92 |
| TIMKEN | 3410 | 83.6 | 2.51 % | 108025 | 3449.57 | 3342.07 |
| TTKPRESTIG | 536 | 51.5 | 10.63 % | 1771944 | 562.77 | 501.67 |
| WAAREEENER | 2675 | 19.3 | 0.73 % | 1512914 | 2719.73 | 2658.13 |
| ZYDUSWELL | 385 | 6.35 | 1.68 % | 69641 | 389.85 | 378.7 |
Scan returns 28 Stocks.