10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 5 Aug, 2026
Scan returns 31 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 486.35 | 4.6 | 0.95 % | 485538 | 488.12 | 482.47 |
| ALKEM | 5696.5 | 88.5 | 1.58 % | 88646 | 5743.33 | 5602.83 |
| BOSCHLTD | 42920 | 1720 | 4.17 % | 116771 | 43943.33 | 41603.33 |
| CGCL | 238.2 | 9.52 | 4.16 % | 4266130 | 242.26 | 232.09 |
| CHALET | 830.25 | 4.6 | 0.56 % | 143694 | 849.43 | 824.98 |
| COHANCE | 428.4 | 3.5 | 0.82 % | 365514 | 433.4 | 424 |
| CRISIL | 4480 | 122.8 | 2.82 % | 85535 | 4542.03 | 4367.13 |
| GMDCLTD | 582 | 26 | 4.68 % | 2369220 | 589.5 | 564.15 |
| GMRAIRPORT | 107 | 0.44 | 0.41 % | 8452825 | 107.96 | 105.96 |
| GOCOLORS | 327.75 | 7.7 | 2.41 % | 995084 | 341.75 | 314.1 |
| GODREJAGRO | 566.05 | 2.8 | 0.5 % | 80487 | 569.43 | 562.03 |
| GODREJIND | 1320 | 11.2 | 0.86 % | 191232 | 1345.17 | 1300.37 |
| GODREJPROP | 2099 | 65.4 | 3.22 % | 1901625 | 2143.37 | 2055.17 |
| HINDPETRO | 394.95 | 3.45 | 0.88 % | 6047719 | 399.5 | 391.95 |
| HOMEFIRST | 1184 | 14.3 | 1.22 % | 139493 | 1194.97 | 1175.87 |
| HONAUT | 38535 | 345 | 0.9 % | 4804 | 38653.33 | 38043.33 |
| ICICIGI | 1684 | 39.2 | 2.38 % | 3035804 | 1749.13 | 1640.73 |
| IPCALAB | 1778 | 83.3 | 4.92 % | 290079 | 1801.17 | 1705.67 |
| JBMA | 664.5 | 4.8 | 0.73 % | 207640 | 667.62 | 657.52 |
| JYOTHYLAB | 204.49 | 2.58 | 1.28 % | 641067 | 205.95 | 201.79 |
| MANAPPURAM | 363.6 | 7 | 1.96 % | 11441426 | 368.9 | 359.1 |
| MRF | 134000 | 1255 | 0.95 % | 4723 | 135208.33 | 133573.33 |
| NILKAMAL | 1815 | 80.3 | 4.63 % | 98515 | 1844.87 | 1731.37 |
| NTPC | 349.9 | 6.25 | 1.82 % | 18554536 | 352.28 | 345.13 |
| PCBL | 331 | 8.45 | 2.62 % | 1563492 | 333.93 | 323.03 |
| POONAWALLA | 480 | 10.35 | 2.2 % | 2455900 | 488.35 | 472.3 |
| RITES | 226 | 9.86 | 4.56 % | 2932543 | 232.43 | 218.84 |
| SCHAEFFLER | 4100 | 44.5 | 1.1 % | 47657 | 4139.63 | 4042.73 |
| SHYAMMETL | 1028.6 | 8.8 | 0.86 % | 518701 | 1033.63 | 1022.93 |
| SWSOLAR | 209.88 | 3.78 | 1.83 % | 726379 | 211.25 | 207.32 |
| TCIEXP | 574 | 16.65 | 2.99 % | 135752 | 591.07 | 558.17 |
Scan returns 31 Stocks.