10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 18 Feb, 2026
Scan returns 39 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 36950 | 920 | 2.55 % | 4495 | 37318.33 | 36193.33 |
| AETHER | 991 | 13.3 | 1.36 % | 79599 | 1003.77 | 978.57 |
| AIAENG | 3970 | 25 | 0.63 % | 48408 | 4079.43 | 3929.13 |
| BDL | 1298 | 36.1 | 2.86 % | 1188469 | 1314.73 | 1271.13 |
| CERA | 5228.7 | 102.2 | 1.99 % | 19420 | 5271.03 | 5121.43 |
| CGCL | 178.59 | 5.46 | 3.15 % | 1057135 | 180.54 | 175.1 |
| CHENNPETRO | 908.8 | 22.7 | 2.56 % | 1046646 | 921.77 | 893.97 |
| CRAFTSMAN | 8000 | 258 | 3.33 % | 50996 | 8094.5 | 7812.5 |
| CREDITACC | 1279 | 21.3 | 1.69 % | 285902 | 1292.47 | 1259.27 |
| DBL | 452 | 17.05 | 3.92 % | 2302670 | 461.37 | 444.72 |
| DEVYANI | 132.82 | 1.23 | 0.93 % | 3373740 | 134.37 | 131.11 |
| ELLEN | 254.4 | 8.65 | 3.52 % | 850799 | 267.13 | 244.13 |
| GLAND | 1852.1 | 15.8 | 0.86 % | 82573 | 1873.8 | 1825.1 |
| GODFRYPHLP | 2478.9 | 413.1 | 20 % | 11296396 | 2615.7 | 2202.9 |
| GRANULES | 582 | 13.2 | 2.32 % | 850476 | 590.15 | 569.5 |
| GRSE | 2502.2 | 65.2 | 2.68 % | 948899 | 2541.77 | 2441.37 |
| HATSUN | 916 | 11.55 | 1.28 % | 8935 | 924.17 | 904.92 |
| HDFCLIFE | 729.7 | 23.9 | 3.39 % | 4974855 | 738.58 | 712.73 |
| HEG | 552.5 | 29.05 | 5.55 % | 6346313 | 567.38 | 532.13 |
| ICICIAMC | 3066.9 | 58.1 | 1.93 % | 216495 | 3109.07 | 3016.07 |
| ICICIPRULI | 648 | 9.3 | 1.46 % | 4146626 | 654.53 | 639.58 |
| IDEA | 11.55 | 0.17 | 1.49 % | 358955663 | 11.68 | 11.42 |
| IDFCFIRSTB | 85.35 | 2 | 2.4 % | 27410289 | 85.89 | 82.99 |
| IOC | 178.52 | 2.71 | 1.54 % | 8191312 | 179.87 | 176.73 |
| NAVINFLUOR | 6384 | 142.5 | 2.28 % | 221167 | 6507.5 | 6249 |
| NESTLEIND | 1301.9 | 16.6 | 1.29 % | 446022 | 1310.2 | 1284.8 |
| NETWEB | 3375 | 276.2 | 8.91 % | 8918521 | 3561.93 | 3159.93 |
| NUVOCO | 347.6 | 9.4 | 2.78 % | 222185 | 350.57 | 339.07 |
| PETRONET | 304 | 7.35 | 2.48 % | 3360714 | 309.7 | 297.45 |
| PVRINOX | 1052 | 7.65 | 0.73 % | 370511 | 1065.45 | 1025.75 |
| RECLTD | 363.9 | 5.3 | 1.48 % | 6009021 | 367.8 | 359.6 |
| RELAXO | 371 | 2.85 | 0.77 % | 65220 | 376.15 | 367.85 |
| SCHAEFFLER | 3903.2 | 119.6 | 3.16 % | 42372 | 3948.2 | 3778.8 |
| SHREECEM | 26680 | 310 | 1.18 % | 24271 | 26831.67 | 26386.67 |
| SOLARINDS | 13370 | 104 | 0.78 % | 68820 | 13501.67 | 13231.67 |
| TATACONSUM | 1167 | 18.5 | 1.61 % | 641938 | 1180 | 1152.6 |
| TATAINVEST | 644 | 5.1 | 0.8 % | 815812 | 660 | 631.65 |
| UPL | 748 | 6.85 | 0.92 % | 2240635 | 756.52 | 739.27 |
| WOCKPHARMA | 1429 | 32.8 | 2.35 % | 569435 | 1451.47 | 1402.67 |
Scan returns 39 Stocks.