10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 16 Sep, 2026
Scan returns 20 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSLAMC | 1066.2 | 28.3 | 2.73 % | 168606 | 1084.13 | 1018.33 |
| AJANTPHARM | 3524 | 13.6 | 0.39 % | 116329 | 3539.8 | 3469 |
| ALKEM | 5175 | 14 | 0.27 % | 304188 | 5244.33 | 5126.83 |
| BLUESTARCO | 1504 | 21 | 1.42 % | 525657 | 1522 | 1479 |
| COLPAL | 1860 | 39.7 | 2.18 % | 1465224 | 1896.7 | 1826.7 |
| CSBBANK | 328.7 | 32.35 | 10.92 % | 8547841 | 344.57 | 305.37 |
| DBL | 406 | 6.4 | 1.6 % | 309785 | 417.33 | 392.73 |
| EIHOTEL | 291.25 | 7.45 | 2.63 % | 671193 | 296.23 | 285.73 |
| INDIAMART | 1709.1 | 49.6 | 2.99 % | 365133 | 1768.33 | 1644.73 |
| ITC | 264.15 | 6.15 | 2.38 % | 15199856 | 266.27 | 260.67 |
| J&KBANK | 147.88 | 3.13 | 2.16 % | 3250203 | 149.6 | 144.91 |
| JKPAPER | 418.25 | 16.15 | 4.02 % | 708260 | 425.97 | 402.77 |
| KNRCON | 122.51 | 1.29 | 1.06 % | 1757894 | 123.93 | 118.6 |
| PATANJALI | 365 | 26.45 | 7.81 % | 28837966 | 375.77 | 345.87 |
| PNB | 116.8 | 2.1 | 1.83 % | 18494065 | 117.98 | 115.13 |
| POLICYBZR | 1827.1 | 91.1 | 5.25 % | 2054206 | 1879.37 | 1742.47 |
| RADICO | 4466 | 106 | 2.43 % | 278614 | 4514.13 | 4369.73 |
| SKFINDIA | 1548.4 | 39.9 | 2.65 % | 61886 | 1571.4 | 1504.6 |
| SUPRAJIT | 487.7 | 7.65 | 1.59 % | 328298 | 503.4 | 474.2 |
| VARROC | 860 | 24 | 2.87 % | 438002 | 871.5 | 819.35 |
Scan returns 20 Stocks.