10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 25 Sep, 2026
Scan returns 25 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANPAINT | 2444 | 51.3 | 2.14 % | 426982 | 2464.33 | 2410.33 |
| AZAD | 2741 | 62.7 | 2.34 % | 438788 | 2777.1 | 2678.6 |
| BALRAMCHIN | 686 | 26.6 | 4.03 % | 4511284 | 702.58 | 663.43 |
| BLISSGVS | 710 | 22.95 | 3.34 % | 433524 | 723.13 | 678.13 |
| BLUESTARCO | 1565 | 40 | 2.62 % | 570933 | 1589.4 | 1521.8 |
| BOSCHLTD | 48250 | 500 | 1.05 % | 18852 | 48563.33 | 47818.33 |
| CYIENT | 1095.8 | 38 | 3.59 % | 334991 | 1115.5 | 1062.1 |
| EASEMYTRIP | 5.91 | 0.11 | 1.9 % | 14957504 | 6 | 5.79 |
| EIDPARRY | 704 | 14.45 | 2.1 % | 341486 | 714.07 | 691.37 |
| EPL | 237.55 | -0.5 | -0.21 % | 1439511 | 240.85 | 234.2 |
| GRASIM | 3191 | 24.5 | 0.77 % | 773413 | 3215.33 | 3163.83 |
| HAL | 4800 | 25.8 | 0.54 % | 384467 | 4826.3 | 4766.9 |
| HCLTECH | 1258 | 14.4 | 1.16 % | 1568243 | 1271.47 | 1239.57 |
| IDBI | 84.6 | 2 | 2.42 % | 18328262 | 85.6 | 82.9 |
| IREDA | 113.22 | 3.11 | 2.82 % | 13343910 | 115.43 | 110.1 |
| JSL | 747 | 8.05 | 1.09 % | 1774357 | 755.4 | 738.55 |
| JUBLFOOD | 484.55 | 5.65 | 1.18 % | 945073 | 491.67 | 475.77 |
| JUBLINGREA | 660 | 24.65 | 3.88 % | 372268 | 667.28 | 637.63 |
| RENUKA | 23.32 | 0.4 | 1.75 % | 24534315 | 23.9 | 22.73 |
| SHOPERSTOP | 422 | 36.95 | 9.6 % | 3588100 | 448.07 | 390.77 |
| SONATSOFTW | 279.95 | 5.25 | 1.91 % | 473878 | 283.37 | 273.62 |
| TANLA | 495 | 5.4 | 1.1 % | 248415 | 499.28 | 487.43 |
| TCIEXP | 498 | 5.25 | 1.07 % | 33811 | 514.82 | 489.82 |
| TRIVENI | 247.7 | 7.5 | 3.12 % | 1349570 | 253.18 | 240.53 |
| UCOBANK | 23.94 | 0.2 | 0.84 % | 2615016 | 24.05 | 23.65 |
Scan returns 25 Stocks.