Breakout Stocks

Stocks that broke out - 23 Dec, 2025

Scan returns total 24 Stocks
Symbol LTP Change Volume Volume Change 10 Days 20 Days 50 Days 200 Days R1 Breakout S1 Breakdown R1 S1
( GREENPANEL ) 239 1.39 % 104704 10.14 241.81 236.9
Aarti Drugs Ltd ( AARTIDRUGS ) 411 6.71 % 578886 143.52 425.83 392.03
Aarti Ind. Ltd ( AARTIIND ) 380.6 1.51 % 1862889 324.85 392.93 373.63
Advanced Enzyme Tech Ltd( ADVENZYMES ) 308.95 0.23 % 83677 131.59 310.33 304.03
Affle (India) Ltd( AFFLE ) 1767 3.2 % 250722 71.88 1792.93 1720.83
Alok Industries Ltd( ALOKINDS ) 16.8 4.74 % 45131740 1606.5 17.68 16.03
Amara Raja Batt. ( ARE&M ) 933 0.6 % 184399 52.93 938.45 925.2
Brigade Enterprises( BRIGADE ) 880 0.72 % 160066 23.27 884.93 870.48
CHALET HOTELS LTD( CHALET ) 888.95 2.69 % 296869 212.31 904.93 866.43
Cholamandalam Financial Holdings ( CHOLAHLDNG ) 1874.8 3.43 % 204132 111.4 1912.4 1820.4
DCB Bank ( DCBBANK ) 176.01 3.18 % 4182359 206.01 179.2 171.95
EID Parry ( EIDPARRY ) 1062 2.25 % 329191 38.82 1080.8 1038.8
Fertilizers and Chemicals Travancore Limited( FACT ) 886.5 1.71 % 408526 304.99 904.2 871.85
GSFC ( GSFC ) 178.26 1.45 % 766777 31.55 180.43 176.18
Guj. Mineral Dev ( GMDCLTD ) 530 2.56 % 5948146 287.7 542.23 514.83
HEG Ltd. ( HEG ) 539.9 1.86 % 1296360 182.07 548.53 529.73
HFCL ( HFCL ) 66.2 3.52 % 20754927 56.02 67.69 64.28
Indian Energy Exchan( IEX ) 142.07 0.79 % 2545162 4.66 143.26 140.82
Ircon Internatio ( IRCON ) 168.8 7.65 % 57599646 795.47 178.94 158.11
JK Lakshmi Cement L( JKLAKSHMI ) 790.5 1.99 % 129054 74.87 798 771.05
JM Financial Ltd. ( JMFINANCIL ) 144.95 1.06 % 3359188 23.46 147.59 142.89
Kfin Technologies Limited( KFINTECH ) 1098.5 1.52 % 2820522 333.27 1121.7 1072.2
Lux Industries ( LUXIND ) 1141 1.24 % 23476 52.81 1150.47 1124.47
Mishra Dhatu Nig ( MIDHANI ) 312.4 1.13 % 1043145 31.25 322 306
Scan returns total 24 Stocks