Breakout Stocks

Stocks that broke out - 3 Jul, 2025

Scan returns total 30 Stocks
Symbol LTP Change Volume Volume Change 10 Days 20 Days 50 Days 200 Days R1 Breakout S1 Breakdown R1 S1
Advanced Enzyme Tech Ltd( ADVENZYMES ) 339.5 4.91 % 902873 639.28 346.88 326.13
Anupam Rasayan India Limited( ANURAS ) 1142.8 0.74 % 164710 404.9 1157.9 1131.2
Archean Chemical Industries Limited( ACI ) 624.4 0.83 % 123361 12.5 633.17 618.52
Bajaj Electricals ( BAJAJELEC ) 681.5 1.97 % 98092 97.34 696.88 668.28
BEML Ltd. ( BEML ) 4447.2 1.85 % 565158 89.64 4516 4359.2
Chambal Fertilis( CHAMBLFERT ) 566.9 3.09 % 2248641 88.82 572.68 552.43
Clean Science and Technology( CLEAN ) 1486 2.19 % 74529 19.24 1501.33 1457.33
CSB Bank ( CSBBANK ) 393.95 0.55 % 743657 252.45 399.28 389.53
EIH Ltd. ( EIHOTEL ) 367.8 1.09 % 305670 125.13 371.27 363.87
Eris Lifesciences ( ERIS ) 1715 5.13 % 458166 332.22 1766.17 1640.77
Ingersoll Rand ( INGERRAND ) 3945 2.12 % 28648 175.22 4075.57 3832.87
Johnson Controls-Hit ( JCHAC ) 1803 3.37 % 121016 931.42 1846.17 1760.47
Kaveri Seed Company ( KSCL ) 1196 1.81 % 296974 97.84 1219.97 1160.97
KNR Constructions ( KNRCON ) 223.1 2.05 % 1990057 129.09 226.11 218.88
Latent View Analytics Limited( LATENTVIEW ) 445.7 4.87 % 2825908 9.14 457.8 427.8
Manappuram Finance( MANAPPURAM ) 274.4 1.09 % 5096541 11.74 276.98 271.63
National Fertilizers ( NFL ) 100.48 0.82 % 1773431 40.3 101.58 99.03
Orient Electric( ORIENTELEC ) 224 0.46 % 160969 93.77 226.53 221.7
Pfizer Ltd. ( PFIZER ) 5785 1.22 % 71599 63.94 5840.33 5715.33
PVR Ltd. ( PVRINOX ) 977.1 1.77 % 258790 88.75 988.32 962.02
Radico Khaitan Ltd. ( RADICO ) 2580.7 2.45 % 176621 16.2 2612.27 2526.27
RHI MAGNESITA INDIA( RHIM ) 484 3.85 % 594483 33.59 491.47 469.87
Shoppers Stop( SHOPERSTOP ) 510.9 0.68 % 27489 19.97 516.17 503.77
Sobha ( SOBHA ) 1509 1.53 % 377212 40.03 1530.43 1482.53
Suven Pharmaceuticals ( COHANCE ) 1008 4.15 % 394907 72.23 1026.65 978.45
Thyrocare Tech. ( THYROCARE ) 1015.25 3.13 % 70732 49.11 1045.03 986.23
V-Guard Ind.Ltd.( VGUARD ) 394.35 2.88 % 750282 396.4 401 386.1
Vinati Organics ( VINATIORGA ) 1965 2.17 % 34493 58.75 1986.07 1913.07
Wockhardt Ltd.( WOCKPHARMA ) 1746 2.85 % 862164 18.49 1779.43 1698.93
Zee Entertainment En( ZEEL ) 144.5 2.48 % 13134714 13.55 145.83 141.05
Scan returns total 30 Stocks