Breakout Stocks
Stocks that broke out - 22 Apr, 2026
Scan returns total 16 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Raja Batt. ( ARE&M ) | 905 | 16.96 % | 35118416 | 7207.73 | 955.97 | 809.47 | ||||||
| Cholamandalam Financial Holdings ( CHOLAHLDNG ) | 1590 | 0.94 % | 258275 | 14.41 | 1609.2 | 1558 | ||||||
| Dhanuka Agritech Ltd ( DHANUKA ) | 1051.5 | 4.09 % | 57729 | 14.18 | 1066.27 | 1016.27 | ||||||
| EID Parry ( EIDPARRY ) | 872.75 | 2.54 % | 277449 | 130.21 | 881.6 | 856.8 | ||||||
| Intellect Design Arena Limited( INTELLECT ) | 698 | 3.03 % | 535452 | 8.5 | 709.05 | 671.3 | ||||||
| ITI ( ITI ) | 305 | 3.67 % | 32536647 | 3209.71 | 318.55 | 291.26 | ||||||
| JK Paper Ltd. ( JKPAPER ) | 388 | 7.51 % | 764033 | 152.77 | 395.67 | 365.27 | ||||||
| JK Tyre & Industries ( JKTYRE ) | 427.1 | 0.72 % | 978619 | 39.31 | 431.62 | 422.07 | ||||||
| Jubilant Ingrevia Limited( JUBLINGREA ) | 696.1 | 5.67 % | 3384928 | 1338.09 | 738.45 | 660.9 | ||||||
| Piramal Pharma Limited( PPLPHARMA ) | 153.52 | 1.8 % | 2825757 | 22.87 | 155.86 | 150.88 | ||||||
| Shree Renuka Sugars( RENUKA ) | 28.56 | 2.88 % | 14312790 | 164.68 | 28.93 | 28.04 | ||||||
| TCI Express ( TCIEXP ) | 542.5 | 2.63 % | 12311 | 67.09 | 546.43 | 527.68 | ||||||
| Thyrocare Tech. ( THYROCARE ) | 396.95 | 2.44 % | 173400 | 14.43 | 400.05 | 388.1 | ||||||
| TTK Prestige L ( TTKPRESTIG ) | 507.9 | 1.38 % | 72674 | 20.03 | 512.3 | 497.55 | ||||||
| Vinati Organics ( VINATIORGA ) | 1310.4 | 1.92 % | 114884 | 80.2 | 1329.27 | 1285.67 | ||||||
| Wockhardt Ltd.( WOCKPHARMA ) | 1449 | 2.93 % | 706793 | 10.12 | 1469.27 | 1418.17 |
Scan returns total 16 Stocks