Breakout Stocks
Stocks that broke out - 6 Apr, 2026
Scan returns total 50 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( GREENPANEL ) | 184 | 1.15 % | 75669 | 28.22 | 186.48 | 179 | ||||||
| ( INOXWIND ) | 81.15 | 2.01 % | 11817006 | 9.14 | 82.35 | 78.68 | ||||||
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited( ABSLAMC ) | 950.3 | 3.61 % | 411948 | 15.4 | 968.17 | 916.17 | ||||||
| Advanced Enzyme Tech Ltd( ADVENZYMES ) | 278.95 | 2.37 % | 116706 | 5.97 | 284.62 | 271.12 | ||||||
| Blue Dart Expres ( BLUEDART ) | 4937.5 | 0.9 % | 27662 | 122.99 | 4974.53 | 4799.53 | ||||||
| Bombay Burmah( BBTC ) | 1430.8 | 1.42 % | 59029 | 48.12 | 1451.63 | 1408.13 | ||||||
| Campus Activewear Limited( CAMPUS ) | 232 | 0.87 % | 291186 | 31.63 | 240.4 | 227.01 | ||||||
| Central Bank ( CENTRALBK ) | 33.95 | 1.98 % | 6531958 | 24.64 | 34.37 | 33.15 | ||||||
| Central Depository Services (India) ( CDSL ) | 1204 | 1.49 % | 2144856 | 6.16 | 1223.3 | 1173.9 | ||||||
| Century Textiles ( ABREL ) | 1176 | 2.74 % | 168445 | 16.29 | 1199.83 | 1141.53 | ||||||
| Cera Sanitaryware L( CERA ) | 4796 | 2.54 % | 14072 | 141.21 | 4855.37 | 4665.87 | ||||||
| CHALET HOTELS LTD( CHALET ) | 731.3 | 0.38 % | 53332 | 9.14 | 740.33 | 718.23 | ||||||
| Cholamandalam Financial Holdings ( CHOLAHLDNG ) | 1430 | 2.37 % | 125154 | 2.09 | 1452.2 | 1385.7 | ||||||
| City Union Bank( CUB ) | 248.31 | 3.25 % | 5664468 | 158 | 256.08 | 240.86 | ||||||
| CreditAccess Grameen( CREDITACC ) | 1179.9 | 0.17 % | 244895 | 13.28 | 1194.9 | 1165.3 | ||||||
| Cyient DLM( CYIENTDLM ) | 289 | 3.18 % | 635348 | 93.85 | 298.33 | 277.18 | ||||||
| DCB Bank ( DCBBANK ) | 171.5 | 3.64 % | 2025070 | 64.77 | 174.03 | 164.82 | ||||||
| Delhivery Limited( DELHIVERY ) | 434 | 1.82 % | 3332882 | 134.1 | 441.43 | 426.38 | ||||||
| Dhanuka Agritech Ltd ( DHANUKA ) | 973.05 | 1.05 % | 28227 | 2.98 | 1000.17 | 954.62 | ||||||
| Dr. Lal Pathlabs Ltd( LALPATHLAB ) | 1349.3 | 1.55 % | 328697 | 95.79 | 1377.33 | 1319.03 | ||||||
| Edelweiss Fin. Ser ( EDELWEISS ) | 107.5 | 1.45 % | 4066416 | 32.96 | 109.03 | 104.86 | ||||||
| EIH Ltd. ( EIHOTEL ) | 302.95 | 5.12 % | 32932881 | 10391.42 | 330.63 | 279.33 | ||||||
| Fertilizers and Chemicals Travancore Limited( FACT ) | 789 | 1.97 % | 393375 | 61.93 | 806.18 | 768.53 | ||||||
| Firstsource Solution( FSL ) | 223.15 | 2.47 % | 1048635 | 2.96 | 226.88 | 217.77 | ||||||
| India Cements Lt ( INDIACEM ) | 361.3 | 0.65 % | 239124 | 22.71 | 365.73 | 352.48 | ||||||
| Indian Energy Exchan( IEX ) | 126 | 5.51 % | 10112144 | 158.22 | 128.92 | 120.95 | ||||||
| Indian Overseas( IOB ) | 33.03 | 0.73 % | 4932519 | 2.32 | 33.36 | 32.58 | ||||||
| Jammu & Kashmir Bank ( J&KBANK ) | 116.5 | 2.59 % | 5086673 | 55.32 | 118.13 | 112.14 | ||||||
| JM Financial Ltd. ( JMFINANCIL ) | 122 | 1.54 % | 2909776 | 49.39 | 123.95 | 119.89 | ||||||
| Kaynes Technology India Limited( KAYNES ) | 3703 | 4.66 % | 2214333 | 35.42 | 3800.27 | 3536.37 | ||||||
| Kfin Technologies Limited( KFINTECH ) | 918.1 | 1.54 % | 505555 | 14.03 | 932.43 | 897.43 | ||||||
| La Opala RG Ltd. ( LAOPALA ) | 180.45 | 1.86 % | 78028 | 31.31 | 184.13 | 175.12 | ||||||
| Lakshmi Machines( LMW ) | 13299 | 8.03 % | 24009 | 274.32 | 13783 | 12376 | ||||||
| Lux Industries ( LUXIND ) | 1093.85 | 20 % | 909800 | 3080.79 | 1140.82 | 975.82 | ||||||
| Mahindra CIE Automotive Limited( CIEINDIA ) | 467 | 2.39 % | 285647 | 132.42 | 474.2 | 456.55 | ||||||
| MCX ( MCX ) | 2540 | 3.97 % | 3640729 | 26.82 | 2605.23 | 2457.53 | ||||||
| Mishra Dhatu Nig ( MIDHANI ) | 305 | 4.26 % | 1194243 | 22.04 | 313.85 | 293 | ||||||
| Narayana Hrudayalaya( NH ) | 1685.7 | 3.74 % | 278879 | 2.05 | 1716.8 | 1632 | ||||||
| NBCC (India) ( NBCC ) | 84.36 | 1.53 % | 12396717 | 4.75 | 85.46 | 82.37 | ||||||
| Netweb Technologies( NETWEB ) | 3232 | 2.44 % | 637136 | 6.98 | 3268.53 | 3149.23 | ||||||
| NMDC Steel Limited( NSLNISP ) | 37.5 | 5.6 % | 6874198 | 166.24 | 39.26 | 35.2 | ||||||
| Nuvama Wealth Management Limited( NUVAMA ) | 1175 | 2.84 % | 424787 | 16.61 | 1194.9 | 1139.8 | ||||||
| Nuvoco Vistas Corporation Limited( NUVOCO ) | 296.5 | 1.23 % | 97774 | 18.98 | 300.25 | 290 | ||||||
| Orient Electric( ORIENTELEC ) | 161.2 | 1.43 % | 101397 | 7.23 | 163.41 | 157.72 | ||||||
| Phillips Carbon ( PCBL ) | 261 | 0.8 % | 1890676 | 7.77 | 263.74 | 254.64 | ||||||
| Piramal Pharma Limited( PPLPHARMA ) | 143.83 | 1.16 % | 2796146 | 21.62 | 145.26 | 137.56 | ||||||
| POONAWALLA FINCORP( POONAWALLA ) | 404 | 2.72 % | 1162773 | 13.28 | 405.83 | 385.33 | ||||||
| Prince Pipes And Fittings Limited( PRINCEPIPE ) | 228.97 | 1.82 % | 579940 | 136.45 | 238.17 | 218.24 | ||||||
| Railtel Corporation Of India Limited( RAILTEL ) | 267.06 | 1.33 % | 1527908 | 47.93 | 271.48 | 259.59 | ||||||
| Rashtriya Chemicals ( RCF ) | 117.43 | 2.18 % | 2552387 | 25.99 | 119.13 | 114.36 |
Scan returns total 50 Stocks