Breakout Stocks

Stocks that broke out - 7 Jan, 2026

Scan returns total 15 Stocks
Symbol LTP Change Volume Volume Change 10 Days 20 Days 50 Days 200 Days R1 Breakout S1 Breakdown R1 S1
Emami Ltd.( EMAMILTD ) 525 0.61 % 1230669 891.36 531.75 520
Global Health Limited( MEDANTA ) 1230 1.75 % 204252 69.47 1252.33 1214.03
Godrej Industries Lt ( GODREJIND ) 1050.5 2.97 % 96938 35.63 1071.9 1023.8
IRB Infrastructure( IRB ) 42.37 1.15 % 8672841 13.3 42.71 42
JK Cement ( JKCEMENT ) 5961 3.68 % 182164 266.07 6100.5 5769
Kalyan Jewellers India Limited( KALYANKJIL ) 519.5 3.87 % 15853176 697.02 536.25 504
KPIT Technologies Limited( KPITTECH ) 1210 6.15 % 2462611 613 1237.67 1159.37
L&T Technology Serv ( LTTS ) 4398 2.22 % 111933 23.41 4447.9 4313.8
Mazagon Dock Shipbuilders Limited( MAZDOCK ) 2509.8 0.54 % 768267 31.86 2531.77 2479.27
NIIT Technologies ( COFORGE ) 1702.5 2.74 % 1845212 32.97 1721 1666
Persistent Systems( PERSISTENT ) 6521.5 4.36 % 633821 264.92 6635.33 6298.83
Solar Industries Ind( SOLARINDS ) 13328 3.67 % 232632 144.34 13625.67 12921.67
Tata Elxsi Ltd. ( TATAELXSI ) 5851 9.47 % 2893997 3026.18 6072 5485
Tata Investment( TATAINVEST ) 700 1.27 % 342924 25.83 708.35 689.8
TATA TECHNOLOGIES LIMITED( TATATECH ) 683.35 5.27 % 9021028 2220 697.13 660.43
Scan returns total 15 Stocks