Breakout Stocks

Stocks that broke out - 29 Oct, 2026

Scan returns total 22 Stocks
Symbol LTP Change Volume Volume Change 10 Days 20 Days 50 Days 200 Days R1 Breakout S1 Breakdown R1 S1
Apar Industries ( APARINDS ) 15835 2.7 % 349117 135.96 16362.33 15127.33
Bandhan Bank ( BANDHANBNK ) 161.84 4.17 % 23406640 168.74 165.48 156.23
Bank of India( BANKINDIA ) 135.7 2.11 % 10135677 79.19 137.16 133.37
GlaxoSmithKline Phar( GLAXO ) 2518.9 0.84 % 41285 66.19 2538.4 2493.4
Grindwell Norton( GRINDWELL ) 1946.2 5.13 % 255498 895.47 2020.13 1858.73
Hind. Zinc ( HINDZINC ) 516.5 1.91 % 4622011 8.51 520.73 508.23
Indian Bank( INDIANB ) 864.1 2.89 % 2333597 165.76 875.38 844.03
L&T Finance Holdings ( LTF ) 251.05 1.85 % 6063496 46.36 254.43 247.33
LIC Housing Fi ( LICHSGFIN ) 514 0.75 % 1156655 65.23 519.87 506.82
Lupin Ltd.( LUPIN ) 1989.9 0.87 % 781451 110.7 2005.57 1968.27
Marico Ltd. ( MARICO ) 802.9 4.32 % 3393736 307.7 816.87 776.82
Motherson Sumi Wiring India Limited( MSUMI ) 36.1 3.53 % 13011881 229.99 36.54 34.78
Muthoot Finance( MUTHOOTFIN ) 2497.1 4.36 % 674843 256.54 2533.73 2432.73
NHPC( NHPC ) 77.2 3.71 % 13943198 59.11 78.44 74.88
NLC India L ( NLCINDIA ) 238.4 4.58 % 1433630 170.08 241.98 230.43
Oil India Ltd. ( OIL ) 454.5 1.56 % 982063 18.21 457.43 448.63
Phoenix Mills ( PHOENIXLTD ) 1969.9 3.72 % 326862 48.7 2000.23 1919.23
Prestige Estates Pro ( PRESTIGE ) 1439 3.36 % 434001 33.06 1457.27 1402.87
SJVN Ltd.( SJVN ) 52.36 2.79 % 6211621 91.09 53.34 50.98
Tata Communications ( TATACOMM ) 1711 1.78 % 194750 45.4 1736.47 1663.67
Thermax( THERMAX ) 3197.9 0.55 % 201906 192.57 3219.3 3151.6
Tube Investments ( TIINDIA ) 2177 1.97 % 835125 413.62 2204.57 2122.77
Scan returns total 22 Stocks