Breakout Stocks
Stocks that broke out - 30 Jan, 2026
Scan returns total 29 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Wilmar Limited( AWL ) | 214.25 | 2.69 % | 2048383 | 136.3 | 217.14 | 209.33 | ||||||
| Aditya Birla Fashion( ABFRL ) | 66.4 | 3.23 % | 5955224 | 85.07 | 68.3 | 63.87 | ||||||
| Ajanta Pharma Ltd ( AJANTPHARM ) | 2768 | 2.71 % | 183417 | 276.76 | 2834.7 | 2702.3 | ||||||
| Aurobindo Pharma ( AUROPHARMA ) | 1198.9 | 4.2 % | 8127226 | 1309.07 | 1226.47 | 1181.47 | ||||||
| Bharat Forge ( BHARATFORG ) | 1445 | 0.49 % | 1048256 | 5.49 | 1455.13 | 1423.43 | ||||||
| Blue Star ( BLUESTARCO ) | 1822 | 5.17 % | 1269386 | 114.78 | 1859.57 | 1736.67 | ||||||
| Cochin Shipyard( COCHINSHIP ) | 1660.6 | 3.13 % | 1986637 | 15.91 | 1692.27 | 1601.27 | ||||||
| Container Corpor( CONCOR ) | 502.85 | 0.45 % | 2721298 | 228.06 | 510.67 | 490.12 | ||||||
| Crisil ( CRISIL ) | 4660 | 3.09 % | 35018 | 44.79 | 4745.53 | 4524.33 | ||||||
| Deepak Nitrite ( DEEPAKNTR ) | 1646 | 4.05 % | 247998 | 195.76 | 1690.53 | 1577.93 | ||||||
| Endurance Technologi ( ENDURANCE ) | 2424 | 2.4 % | 66541 | 17.77 | 2469.73 | 2362.13 | ||||||
| General Ins. Corp.( GICRE ) | 378 | 1.16 % | 551438 | 68.14 | 382.2 | 370.45 | ||||||
| GlaxoSmithKline Phar( GLAXO ) | 2397 | 1.28 % | 109753 | 49.15 | 2441.63 | 2333.93 | ||||||
| Glenmark Pharma ( GLENMARK ) | 2026.1 | 2.04 % | 554016 | 20.91 | 2051.73 | 1954.43 | ||||||
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation ( IRCTC ) | 623.1 | 1.26 % | 1818270 | 34.22 | 628.7 | 613.1 | ||||||
| IRB Infrastructure( IRB ) | 41.58 | 2.24 % | 7569161 | 6.25 | 42.1 | 40.63 | ||||||
| LIC Housing Fi ( LICHSGFIN ) | 527 | 0.83 % | 1322226 | 17.97 | 530.63 | 519.73 | ||||||
| Linde India ( LINDEINDIA ) | 6000 | 2.63 % | 17611 | 29.86 | 6091.67 | 5878.67 | ||||||
| Mankind Pharma Limited( MANKIND ) | 2125 | 1.15 % | 535611 | 103.22 | 2154.4 | 2086.2 | ||||||
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited( MAZDOCK ) | 2573.9 | 2.25 % | 2200627 | 65.1 | 2611.93 | 2507.93 | ||||||
| Minda Industries( UNOMINDA ) | 1183 | 3.46 % | 1033856 | 90.47 | 1201.33 | 1148.13 | ||||||
| Polycab India ( POLYCAB ) | 7006 | -0.16 % | 396287 | 16.77 | 7062.33 | 6939.83 | ||||||
| Prestige Estates Pro ( PRESTIGE ) | 1460 | 2.28 % | 1053441 | 36.18 | 1487.07 | 1418.87 | ||||||
| Relaxo Footwears( RELAXO ) | 395 | 6.33 % | 122381 | 60.12 | 408.43 | 369.03 | ||||||
| Reliance NipLifeAML ( NAM-INDIA ) | 875 | 1.56 % | 3696740 | 284.47 | 908.87 | 857.67 | ||||||
| Sun TV Network Ltd.( SUNTV ) | 556 | 3.2 % | 246111 | 214.11 | 570.17 | 536.17 | ||||||
| Sundaram Finance ( SUNDARMFIN ) | 5219.5 | 0.89 % | 138068 | 292.17 | 5409.83 | 5103.33 | ||||||
| United Breweries Ltd ( UBL ) | 1460.1 | 2.27 % | 145408 | 19.94 | 1499.2 | 1426.4 | ||||||
| Vodafone Idea L( IDEA ) | 11.13 | 10.75 % | 1730514645 | 154.88 | 11.75 | 10.23 |
Scan returns total 29 Stocks