Breakout Stocks
Stocks that broke out - 18 Jun, 2026
Scan returns total 24 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC Limited( ACC ) | 1367 | 1.26 % | 175498 | 157.48 | 1370.47 | 1346.67 | ||||||
| Adani Total Gas ( ATGL ) | 738 | 5.03 % | 5131265 | 143.32 | 746.1 | 696.5 | ||||||
| Alkem Laboratories Ltd( ALKEM ) | 5380 | 0.61 % | 75504 | 15.97 | 5399.67 | 5332.67 | ||||||
| Bharat Heavy Ele ( BHEL ) | 405 | 3.25 % | 15191954 | 92.77 | 413.12 | 395.02 | ||||||
| Deepak Nitrite ( DEEPAKNTR ) | 1662.5 | 2.92 % | 203931 | 75.91 | 1682.73 | 1623.33 | ||||||
| Endurance Technologi ( ENDURANCE ) | 2617.1 | 1.26 % | 76493 | 79.92 | 2646.73 | 2603.03 | ||||||
| Godrej Industries Lt ( GODREJIND ) | 1114 | 5.87 % | 510545 | 540.77 | 1143.43 | 1061.53 | ||||||
| Gujarat Gas( GUJGASLTD ) | 399.9 | 0.65 % | 574659 | 3.16 | 403.93 | 394.78 | ||||||
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation ( IRCTC ) | 524 | 0.78 % | 1060338 | 15.88 | 526.5 | 520 | ||||||
| K.P.R. Mill Limited( KPRMILL ) | 1188.9 | 13.96 % | 5589467 | 2889.56 | 1247.63 | 1086.23 | ||||||
| Linde India ( LINDEINDIA ) | 7264 | 3.34 % | 56800 | 215.01 | 7404.33 | 7073.33 | ||||||
| Lupin Ltd.( LUPIN ) | 2330.1 | 2.56 % | 934007 | 57.18 | 2350.27 | 2291.57 | ||||||
| Mankind Pharma Limited( MANKIND ) | 2409.9 | 1.94 % | 492332 | 212.74 | 2422.47 | 2376.97 | ||||||
| Marico Ltd. ( MARICO ) | 820 | 1.86 % | 3484629 | 79.84 | 831.68 | 809.13 | ||||||
| Max Financial Servic ( MFSL ) | 1686.9 | 3.38 % | 1061168 | 200.52 | 1712.6 | 1648.2 | ||||||
| Max Healthcare Institute Limited( MAXHEALTH ) | 1092.45 | 6.46 % | 6871544 | 528.16 | 1115.2 | 1046.1 | ||||||
| Metro Brands Limited( METROBRAND ) | 1034 | 1.15 % | 45633 | 21.5 | 1044.33 | 1019.93 | ||||||
| Muthoot Finance( MUTHOOTFIN ) | 3171.9 | -0.59 % | 741832 | 96.02 | 3205.2 | 3147.9 | ||||||
| NHPC( NHPC ) | 75.9 | 2 % | 49217885 | 287.89 | 76.74 | 74.89 | ||||||
| NLC India L ( NLCINDIA ) | 325.9 | 4.79 % | 9063965 | 217.24 | 329.53 | 314.63 | ||||||
| Rail Vikas Nigam ( RVNL ) | 247 | 0.76 % | 17276217 | 145.25 | 250.88 | 244.79 | ||||||
| Tata Investment( TATAINVEST ) | 694.9 | 2.85 % | 1198141 | 561.51 | 708.37 | 676.47 | ||||||
| Torrent Power Ltd. ( TORNTPOWER ) | 1445 | 2.68 % | 477084 | 13.61 | 1468.73 | 1418.73 | ||||||
| United Breweries Ltd ( UBL ) | 1342 | 0.52 % | 116759 | 101.86 | 1354.17 | 1332.27 |
Scan returns total 24 Stocks