Breakout Stocks
Stocks that broke out - 17 Sep, 2026
Scan returns total 12 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apar Industries ( APARINDS ) | 17737 | 3.88 % | 195609 | 80.56 | 18189.33 | 17148.33 | ||||||
| Aurobindo Pharma ( AUROPHARMA ) | 1690 | 2.86 % | 758827 | 45.13 | 1710.2 | 1651.9 | ||||||
| Bharat Heavy Ele ( BHEL ) | 429.2 | 4.53 % | 8684564 | 22.52 | 436.37 | 416.42 | ||||||
| IDFC First Bank ( IDFCFIRSTB ) | 86.33 | 1.55 % | 16998554 | 19.08 | 87.04 | 85.08 | ||||||
| Ipca Laboratorie ( IPCALAB ) | 1977.8 | 1.39 % | 555590 | 64.8 | 2010.23 | 1934.13 | ||||||
| JK Cement ( JKCEMENT ) | 5025 | 5.79 % | 79376 | 28.07 | 5139.5 | 4830 | ||||||
| Jubilant Foodworks L ( JUBLFOOD ) | 480.2 | 1.95 % | 817225 | 91.55 | 488.85 | 469.45 | ||||||
| Max Financial Servic ( MFSL ) | 1554 | 4.46 % | 958344 | 3.05 | 1591.13 | 1495.23 | ||||||
| PetronetLNG( PETRONET ) | 283.45 | 0.48 % | 982394 | 41.83 | 285.07 | 281.77 | ||||||
| Schaeffler India ( SCHAEFFLER ) | 3990.2 | 2.34 % | 87486 | 157.34 | 4064.87 | 3893.67 | ||||||
| SRF Ltd.( SRF ) | 2536 | 2.25 % | 796952 | 398.69 | 2559.67 | 2506.67 | ||||||
| The New India Assur( NIACL ) | 196.76 | 6.82 % | 34650793 | 1028.83 | 203.36 | 188.62 |
Scan returns total 12 Stocks