Breakout Stocks
Stocks that broke out - 26 Aug, 2026
Scan returns total 14 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC Limited( ACC ) | 1332.2 | 2.01 % | 179602 | 142.86 | 1344.1 | 1313.3 | ||||||
| Bank of Maharash ( MAHABANK ) | 85.6 | 4.77 % | 56264531 | 194.51 | 87.73 | 82.73 | ||||||
| Cochin Shipyard( COCHINSHIP ) | 1547 | 1.88 % | 1691548 | 73.77 | 1563.67 | 1521.67 | ||||||
| Gland Pharma Limited( GLAND ) | 2915 | 3.2 % | 360874 | 159.15 | 2935 | 2851.4 | ||||||
| Global Health Limited( MEDANTA ) | 1465 | 4.32 % | 606668 | 773.76 | 1486.6 | 1420.6 | ||||||
| Gujarat Fluorochemicals ( FLUOROCHEM ) | 4735 | 2.8 % | 117851 | 38.78 | 4797.73 | 4620.73 | ||||||
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation ( IRCTC ) | 492.4 | 2.04 % | 917802 | 77.64 | 495 | 486 | ||||||
| IRB Infrastructure( IRB ) | 19.51 | 3.72 % | 14163719 | 157.75 | 19.71 | 19.03 | ||||||
| JK Cement ( JKCEMENT ) | 5289 | 1.76 % | 15808 | 27.06 | 5316.33 | 5231.33 | ||||||
| LIC Housing Fi ( LICHSGFIN ) | 524.4 | 3.64 % | 6509187 | 79.95 | 532.2 | 511.3 | ||||||
| Mankind Pharma Limited( MANKIND ) | 2393.7 | 1.21 % | 513001 | 23.45 | 2425.73 | 2359.83 | ||||||
| Minda Industries( UNOMINDA ) | 1260 | 0.53 % | 798985 | 71.86 | 1271.17 | 1249.77 | ||||||
| Solar Industries Ind( SOLARINDS ) | 20097 | 1.5 % | 97420 | 68.6 | 20325.33 | 19819.33 | ||||||
| Sundaram Finance ( SUNDARMFIN ) | 4560 | 0.93 % | 22907 | 9.91 | 4568.4 | 4514.5 |
Scan returns total 14 Stocks