Breakout Stocks
Stocks that broke out - 8 Sep, 2026
Scan returns total 18 Stocks
| Symbol | LTP | Change | Volume | Volume Change | 10 Days | 20 Days | 50 Days | 200 Days | R1 Breakout | S1 Breakdown | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajanta Pharma Ltd ( AJANTPHARM ) | 3589 | 2.15 % | 112843 | 55.45 | 3623.1 | 3509.4 | ||||||
| Au Small Finance Ban ( AUBANK ) | 1073.7 | 1.97 % | 1353347 | 44.03 | 1081.87 | 1058.47 | ||||||
| Bandhan Bank ( BANDHANBNK ) | 171.58 | 4.18 % | 20828794 | 300.23 | 174.89 | 165.79 | ||||||
| Cochin Shipyard( COCHINSHIP ) | 1528.2 | 1.45 % | 875111 | 42.18 | 1538.13 | 1511.63 | ||||||
| Escorts Ltd.( ESCORTS ) | 3013.8 | 1.91 % | 65334 | 158.27 | 3040.93 | 2973.83 | ||||||
| FSN E-Commerce Ventures Limited( NYKAA ) | 341 | 2.49 % | 5740245 | 33.93 | 344 | 335.55 | ||||||
| Glenmark Pharma ( GLENMARK ) | 2474.5 | 0.92 % | 447432 | 67.22 | 2498 | 2445 | ||||||
| GMR Infrastructure L ( GMRAIRPORT ) | 97 | 1.1 % | 8949771 | 74.41 | 97.61 | 96.07 | ||||||
| Gujarat Fluorochemicals ( FLUOROCHEM ) | 4684 | 3.39 % | 136156 | 30.1 | 4745.67 | 4546.77 | ||||||
| Hatsun Agro Prod ( HATSUN ) | 1213.3 | 7.11 % | 180176 | 171.22 | 1233.2 | 1147.8 | ||||||
| Kalyan Jewellers India Limited( KALYANKJIL ) | 612.6 | 3.65 % | 10713234 | 181.3 | 625.3 | 593.5 | ||||||
| Linde India ( LINDEINDIA ) | 6441 | 1.07 % | 90218 | 530.15 | 6470.17 | 6310.17 | ||||||
| Mangalore Refine ( MRPL ) | 173.8 | 0.35 % | 5180617 | 116.86 | 175.9 | 170.39 | ||||||
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited( MAZDOCK ) | 2466.4 | 0.5 % | 588746 | 9.86 | 2485.4 | 2441.5 | ||||||
| National Alumini ( NATIONALUM ) | 371.05 | 1.41 % | 5469151 | 66.73 | 376.97 | 366.47 | ||||||
| One 97 Communications Limited( PAYTM ) | 1670 | 0.36 % | 2338072 | 28.28 | 1685.8 | 1645.1 | ||||||
| Polycab India ( POLYCAB ) | 8373.5 | 1.36 % | 604579 | 6.26 | 8437.33 | 8305.33 | ||||||
| SJVN Ltd.( SJVN ) | 66.06 | 0.76 % | 2380457 | 18.56 | 66.46 | 65.02 |
Scan returns total 18 Stocks