10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 9 Sep, 2026
Scan returns 12 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSLAMC | 1064 | 26.2 | 2.52 % | 233592 | 1087.2 | 1028.9 |
| AEGISLOG | 1341 | 72.9 | 5.75 % | 2121597 | 1378.53 | 1288.43 |
| ALIVUS | 1400 | 28 | 2.04 % | 193281 | 1434.33 | 1367.93 |
| CESC | 149.75 | 3.7 | 2.53 % | 7429488 | 153.66 | 145.45 |
| CROMPTON | 232.96 | 1.06 | 0.46 % | 3989754 | 235.4 | 229.55 |
| EMSLIMITED | 386 | 7.6 | 2.01 % | 885127 | 396.53 | 377.48 |
| FIVESTAR | 532 | 7.85 | 1.5 % | 410018 | 539.05 | 523 |
| KNRCON | 122.9 | 3.18 | 2.66 % | 1894420 | 125.43 | 119.44 |
| METROPOLIS | 605 | 22.8 | 3.92 % | 472099 | 611.17 | 586.87 |
| SUDARSCHEM | 1259 | 37.3 | 3.05 % | 371328 | 1287.53 | 1227.53 |
| TIMKEN | 3184.6 | 85.7 | 2.77 % | 30907 | 3225.2 | 3104.4 |
| WESTLIFE | 559 | 20.75 | 3.86 % | 543690 | 583.17 | 536.42 |
Scan returns 12 Stocks.