10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 24 Jul, 2026
Scan returns 13 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUL | 6490 | 360 | 5.87 % | 403648 | 6595.67 | 6148.17 |
| BLUEDART | 4910 | 144.6 | 3.03 % | 35686 | 5018.97 | 4760.07 |
| DBL | 420.7 | 33.9 | 8.76 % | 17567771 | 442.15 | 389.95 |
| DEVYANI | 112 | 2.13 | 1.94 % | 3027081 | 114.72 | 108.44 |
| GODFRYPHLP | 2131 | 84.5 | 4.13 % | 408425 | 2170.6 | 2058 |
| GODREJAGRO | 573.8 | 12.6 | 2.25 % | 111216 | 582.13 | 560.78 |
| ICIL | 404 | 5.45 | 1.37 % | 281840 | 411.4 | 392 |
| JAMNAAUTO | 133.09 | 2.29 | 1.75 % | 1657697 | 134.57 | 129.5 |
| JKLAKSHMI | 574.7 | 1.15 | 0.2 % | 65616 | 578.63 | 565.33 |
| LALPATHLAB | 1775 | 87.9 | 5.21 % | 1445810 | 1816.77 | 1676.27 |
| RADICO | 4114 | 48.7 | 1.2 % | 343711 | 4126.57 | 4047.47 |
| SCHNEIDER | 1347.4 | 6 | 0.45 % | 130128 | 1376.07 | 1325.77 |
| ZEEL | 105.97 | 2.55 | 2.47 % | 13489797 | 107.84 | 102.14 |
Scan returns 13 Stocks.