10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 2 Jul, 2026
Scan returns 47 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 482 | 14.4 | 3.08 % | 1032310 | 490.7 | 470.7 |
| ABSLAMC | 1198 | 53.4 | 4.67 % | 260053 | 1213.23 | 1154.13 |
| ACI | 532.45 | 14.2 | 2.74 % | 125107 | 538.12 | 520.92 |
| AFFLE | 1458 | 27.1 | 1.89 % | 193329 | 1474.67 | 1436.87 |
| ALKYLAMINE | 1830 | 64.1 | 3.63 % | 135056 | 1863.4 | 1778 |
| ANGELONE | 346.55 | 6.15 | 1.81 % | 7636906 | 350.6 | 338.95 |
| ARE&M | 861 | 20.8 | 2.48 % | 1614119 | 878.17 | 843.77 |
| ASAHIINDIA | 889 | 33.95 | 3.97 % | 204949 | 902.78 | 865.08 |
| BAJAJELEC | 330.5 | 10.7 | 3.35 % | 154026 | 334.9 | 322.6 |
| BASF | 3660 | 95.3 | 2.67 % | 14903 | 3686.27 | 3562.27 |
| BBTC | 1555 | 15.8 | 1.03 % | 34436 | 1562.1 | 1543.7 |
| CIEINDIA | 473 | 14.1 | 3.07 % | 281962 | 480.82 | 462.42 |
| CSBBANK | 351 | 12.85 | 3.8 % | 713358 | 356.5 | 342.65 |
| CYIENT | 880 | 19.1 | 2.22 % | 138199 | 887.17 | 867.37 |
| CYIENTDLM | 471.5 | 7.25 | 1.56 % | 195085 | 483.57 | 460.02 |
| DCBBANK | 194 | 8.77 | 4.73 % | 2605717 | 196.82 | 187.43 |
| DHANUKA | 1089.7 | 26.5 | 2.49 % | 38809 | 1103.03 | 1065.63 |
| ECLERX | 1399.5 | 67.1 | 5.04 % | 911226 | 1440.43 | 1341.63 |
| EPL | 230.5 | 3.24 | 1.43 % | 564031 | 235.77 | 226.39 |
| FSL | 239.16 | 9.47 | 4.12 % | 2930870 | 243.48 | 232.54 |
| GRAPHITE | 628 | 16.4 | 2.68 % | 574278 | 635.23 | 614.93 |
| GREENPANEL | 191.5 | 2.42 | 1.28 % | 144236 | 191.86 | 188.37 |
| HAPPSTMNDS | 351.5 | 14.6 | 4.33 % | 2765132 | 364.9 | 337 |
| IIFL | 524 | 28.35 | 5.72 % | 1964134 | 528.78 | 503.83 |
| INDIACEM | 382 | 7.3 | 1.95 % | 251700 | 386.47 | 376.12 |
| INTELLECT | 753.7 | 27.7 | 3.82 % | 554201 | 767.17 | 736.17 |
| J&KBANK | 165.3 | 9.1 | 5.83 % | 7874666 | 167.65 | 159.7 |
| JINDALSAW | 263 | 2.75 | 1.06 % | 1581060 | 265.03 | 259.03 |
| JKTYRE | 416.9 | 20.4 | 5.15 % | 4056382 | 424.43 | 403.73 |
| KSCL | 915 | 26.3 | 2.96 % | 118489 | 929.45 | 894.05 |
| LAOPALA | 183 | 2.97 | 1.65 % | 66395 | 184.61 | 180.12 |
| LXCHEM | 162.51 | 7.07 | 4.55 % | 1699219 | 166.96 | 156.54 |
| MANAPPURAM | 322.5 | 5.85 | 1.85 % | 2184990 | 327.17 | 317.87 |
| MAPMYINDIA | 918.15 | 72.3 | 8.55 % | 2934036 | 944.68 | 866.33 |
| MASTEK | 1609 | 41 | 2.61 % | 53943 | 1632.9 | 1582 |
| METROPOLIS | 545 | 3.4 | 0.63 % | 181046 | 551 | 539.6 |
| NESCO | 1111.9 | 35 | 3.25 % | 103685 | 1133.67 | 1087.87 |
| NILKAMAL | 1295 | 33.4 | 2.65 % | 20051 | 1335.4 | 1254.6 |
| POLYPLEX | 992.1 | 32.45 | 3.38 % | 140081 | 1014.73 | 967.38 |
| RALLIS | 227.82 | 5.56 | 2.5 % | 436616 | 229.77 | 223.43 |
| REDINGTON | 279.6 | 5.95 | 2.17 % | 3556931 | 285.35 | 270.9 |
| SHYAMMETL | 963 | 6.2 | 0.65 % | 463469 | 978.15 | 947.45 |
| SOLARA | 575 | 8.75 | 1.55 % | 211961 | 579.43 | 564.98 |
| STAR | 1128.6 | 34.5 | 3.15 % | 186169 | 1139.9 | 1102 |
| TCI | 933.95 | 9.85 | 1.07 % | 29436 | 947.3 | 924.95 |
| VIPIND | 313.95 | 10.3 | 3.39 % | 276792 | 318.5 | 306.7 |
| ZENSARTECH | 472 | 45.95 | 10.79 % | 39267128 | 490.08 | 437.03 |
Scan returns 47 Stocks.