10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 16 Sep, 2026
Scan returns 12 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSLAMC | 1066.2 | 28.3 | 2.73 % | 168606 | 1084.13 | 1018.33 |
| CSBBANK | 328.7 | 32.35 | 10.92 % | 8547841 | 344.57 | 305.37 |
| DBL | 406 | 6.4 | 1.6 % | 309785 | 417.33 | 392.73 |
| EIHOTEL | 291.25 | 7.45 | 2.63 % | 671193 | 296.23 | 285.73 |
| INDIAMART | 1709.1 | 49.6 | 2.99 % | 365133 | 1768.33 | 1644.73 |
| J&KBANK | 147.88 | 3.13 | 2.16 % | 3250203 | 149.6 | 144.91 |
| JKPAPER | 418.25 | 16.15 | 4.02 % | 708260 | 425.97 | 402.77 |
| KNRCON | 122.51 | 1.29 | 1.06 % | 1757894 | 123.93 | 118.6 |
| RADICO | 4466 | 106 | 2.43 % | 278614 | 4514.13 | 4369.73 |
| SKFINDIA | 1548.4 | 39.9 | 2.65 % | 61886 | 1571.4 | 1504.6 |
| SUPRAJIT | 487.7 | 7.65 | 1.59 % | 328298 | 503.4 | 474.2 |
| VARROC | 860 | 24 | 2.87 % | 438002 | 871.5 | 819.35 |
Scan returns 12 Stocks.