10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 12 Mar, 2026
Scan returns 12 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 445.9 | 15.75 | 3.66 % | 3142764 | 461.87 | 425.42 |
| ACI | 564 | 26.8 | 4.99 % | 248949 | 581.83 | 538.03 |
| CESC | 159.2 | 4.91 | 3.18 % | 16610060 | 165.22 | 153.3 |
| DCMSHRIRAM | 1017.7 | 27.9 | 2.82 % | 36537 | 1033.03 | 983.23 |
| DEVYANI | 118.82 | 6.84 | 6.11 % | 9687233 | 121.78 | 110.63 |
| GMDCLTD | 556.85 | 14.5 | 2.67 % | 2137993 | 568.2 | 537.25 |
| GREENPANEL | 205 | 10.12 | 5.19 % | 281910 | 213.92 | 193.38 |
| INDOCO | 201 | 6.57 | 3.38 % | 87349 | 207.16 | 191.78 |
| KEC | 562.2 | 14.45 | 2.64 % | 4674499 | 581.03 | 537.53 |
| MEDPLUS | 855 | 24.65 | 2.97 % | 273277 | 861.07 | 821.07 |
| SCI | 251 | 10.95 | 4.56 % | 7450517 | 260.1 | 239.2 |
| SWANCORP | 367.25 | 14.05 | 3.98 % | 1029394 | 371.8 | 348.85 |
Scan returns 12 Stocks.