10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 5 Aug, 2026
Scan returns 10 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKEM | 5696.5 | 88.5 | 1.58 % | 88646 | 5743.33 | 5602.83 |
| CRISIL | 4480 | 122.8 | 2.82 % | 85535 | 4542.03 | 4367.13 |
| GMRAIRPORT | 107 | 0.44 | 0.41 % | 8452825 | 107.96 | 105.96 |
| GODREJIND | 1320 | 11.2 | 0.86 % | 191232 | 1345.17 | 1300.37 |
| GODREJPROP | 2099 | 65.4 | 3.22 % | 1901625 | 2143.37 | 2055.17 |
| HINDPETRO | 394.95 | 3.45 | 0.88 % | 6047719 | 399.5 | 391.95 |
| HONAUT | 38535 | 345 | 0.9 % | 4804 | 38653.33 | 38043.33 |
| IPCALAB | 1778 | 83.3 | 4.92 % | 290079 | 1801.17 | 1705.67 |
| MRF | 134000 | 1255 | 0.95 % | 4723 | 135208.33 | 133573.33 |
| SCHAEFFLER | 4100 | 44.5 | 1.1 % | 47657 | 4139.63 | 4042.73 |
Scan returns 10 Stocks.