10 Days Breakout Stocks
Stocks that broke out 10 days moving average price on - 3 Nov, 2026
Scan returns 8 Stocks.
| Symbol | LTP | Change | % Change | Volume | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | 1167 | 15.4 | 1.34 % | 357227 | 1194.73 | 1147.73 |
| COLPAL | 1631.7 | 56.7 | 3.6 % | 1027641 | 1647.6 | 1599.9 |
| CONCOR | 419.15 | 1.3 | 0.31 % | 3043608 | 431.65 | 412.85 |
| EMAMILTD | 382 | 9.8 | 2.63 % | 665687 | 387.82 | 373.27 |
| EXIDEIND | 346.5 | 8.3 | 2.45 % | 2047020 | 350.03 | 340.33 |
| GODREJIND | 953.4 | 22.7 | 2.44 % | 441691 | 978.13 | 929.33 |
| MAHABANK | 80.6 | 1.61 | 2.04 % | 14068562 | 81.59 | 79.25 |
| MOTILALOFS | 1010 | 45.6 | 4.73 % | 2375519 | 1039.67 | 972.42 |
Scan returns 8 Stocks.